Commit 89294b5
committed
Refactor MediaProjection to use Foreground Service
This commit refactors the screenshot functionality to use a Foreground Service (`ScreenCaptureService`) for MediaProjection, which is required for Android 14 and later.
Key changes:
- Created `ScreenCaptureService.kt` to handle MediaProjection, screen capture, and saving the screenshot. This service runs in the foreground.
- Added `FOREGROUND_SERVICE` and `FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION` permissions to `AndroidManifest.xml`.
- Declared `ScreenCaptureService` in `AndroidManifest.xml`.
- Modified `MainActivity.kt`:
- Updated MediaProjection-related class variables.
- Changed the `ActivityResultLauncher` for MediaProjection to start `ScreenCaptureService` with the projection data.
- Removed `takeScreenshot` and `saveScreenshot` methods as this logic is now in `ScreenCaptureService`.
- Removed MediaProjection cleanup code from `onDestroy` as it's handled by the service.
- The `requestMediaProjectionPermission` method in `MainActivity.kt` now solely initiates the permission request.
- Screenshots are still saved to `/storage/emulated/0/Android/data/com.google.ai.sample/files/Pictures/Screenshots/`.1 parent 8ac18f5 commit 89294b5
3 files changed
Lines changed: 212 additions & 91 deletions
File tree
- app/src/main
- kotlin/com/google/ai/sample
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
Lines changed: 16 additions & 91 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | | - | |
121 | 120 | | |
122 | | - | |
123 | 121 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | 122 | | |
127 | 123 | | |
128 | 124 | | |
| |||
155 | 151 | | |
156 | 152 | | |
157 | 153 | | |
158 | | - | |
| 154 | + | |
159 | 155 | | |
160 | 156 | | |
161 | 157 | | |
162 | 158 | | |
163 | 159 | | |
164 | 160 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | 161 | | |
239 | 162 | | |
240 | 163 | | |
| |||
464 | 387 | | |
465 | 388 | | |
466 | 389 | | |
467 | | - | |
| 390 | + | |
468 | 391 | | |
469 | 392 | | |
470 | 393 | | |
| |||
474 | 397 | | |
475 | 398 | | |
476 | 399 | | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
482 | 413 | | |
483 | 414 | | |
484 | 415 | | |
| |||
1005 | 936 | | |
1006 | 937 | | |
1007 | 938 | | |
1008 | | - | |
1009 | | - | |
1010 | | - | |
1011 | | - | |
1012 | | - | |
1013 | | - | |
1014 | 939 | | |
1015 | 940 | | |
1016 | 941 | | |
| |||
Lines changed: 191 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
0 commit comments