|
138 | 138 | <data name="ARP" xml:space="preserve"> |
139 | 139 | <value>ARP</value> |
140 | 140 | </data> |
141 | | - <data name="ARPTable" xml:space="preserve"> |
142 | | - <value>Tabella ARP</value> |
| 141 | + <data name="NeighborTable" xml:space="preserve"> |
| 142 | + <value>Neighbor Table</value> |
| 143 | + </data> |
| 144 | + <data name="NeighborTableAdminMessage" xml:space="preserve"> |
| 145 | + <value>Read-only mode. Modifying the neighbor table requires elevated rights!</value> |
| 146 | + </data> |
| 147 | + <data name="NeighborState_Unreachable" xml:space="preserve"> |
| 148 | + <value>Unreachable</value> |
| 149 | + </data> |
| 150 | + <data name="NeighborState_Incomplete" xml:space="preserve"> |
| 151 | + <value>Incomplete</value> |
| 152 | + </data> |
| 153 | + <data name="NeighborState_Probe" xml:space="preserve"> |
| 154 | + <value>Probe</value> |
| 155 | + </data> |
| 156 | + <data name="NeighborState_Delay" xml:space="preserve"> |
| 157 | + <value>Delay</value> |
| 158 | + </data> |
| 159 | + <data name="NeighborState_Stale" xml:space="preserve"> |
| 160 | + <value>Stale</value> |
| 161 | + </data> |
| 162 | + <data name="NeighborState_Reachable" xml:space="preserve"> |
| 163 | + <value>Reachable</value> |
| 164 | + </data> |
| 165 | + <data name="NeighborState_Permanent" xml:space="preserve"> |
| 166 | + <value>Permanent</value> |
143 | 167 | </data> |
144 | 168 | <data name="Authentication" xml:space="preserve"> |
145 | 169 | <value>Autenticazione</value> |
@@ -2485,8 +2509,8 @@ Vedi messaggio errore: "{0}"</value> |
2485 | 2509 | <data name="MicrosoftWindowsSDKContractsIsNotAvailable" xml:space="preserve"> |
2486 | 2510 | <value>Per questa funzione è richiesto Microsoft.Windows.SDK.Contracts che non è disponibile nel sistema (es. Windows Server)</value> |
2487 | 2511 | </data> |
2488 | | - <data name="ApplicationName_ARPTable" xml:space="preserve"> |
2489 | | - <value>Tabella ARP</value> |
| 2512 | + <data name="ApplicationName_NeighborTable" xml:space="preserve"> |
| 2513 | + <value>Neighbor Table</value> |
2490 | 2514 | </data> |
2491 | 2515 | <data name="ApplicationName_Connections" xml:space="preserve"> |
2492 | 2516 | <value>Connessioni</value> |
@@ -3812,8 +3836,8 @@ Attendi il completamento del processo e riprova.</value> |
3812 | 3836 | <data name="ConnectionState_Warning" xml:space="preserve"> |
3813 | 3837 | <value>Avviso</value> |
3814 | 3838 | </data> |
3815 | | - <data name="GroupDomainName" xml:space="preserve"> |
3816 | | - <value>Nome gruppo/dominio</value> |
| 3839 | + <data name="GroupDomain" xml:space="preserve"> |
| 3840 | + <value>Group / domain</value> |
3817 | 3841 | </data> |
3818 | 3842 | <data name="NetBIOSReachable" xml:space="preserve"> |
3819 | 3843 | <value>NetBIOS raggiungibile</value> |
|
0 commit comments