OmniVoice supports 646 languages with a total of 581k hours of training data.
The table below lists each language with its OmniVoice language ID, ISO 639-3 code, and training data duration (hours).
| # | Language | OmniVoice ID | ISO 639-3 | Duration (h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadi | kbt | kbt | 9.73 |
| 2 | Abkhazian | ab | abk | 57.27 |
| 3 | Abron | abr | abr | 9.22 |
| 4 | Abua | abn | abn | 10.27 |
| 5 | Adamawa Fulfulde | fub | fub | 13.12 |
| 6 | Adyghe | ady | ady | 32.6 |
| 7 | Afade | aal | aal | 10.19 |
| 8 | Afrikaans | af | afr | 4.4 |
| 9 | Agwagwune | yay | yay | 8.26 |
| 10 | Aja (Benin) | ajg | ajg | 5.63 |
| 11 | Akebu | keu | keu | 9.1 |
| 12 | Alago | ala | ala | 11.04 |
| 13 | Albanian | sq | sqi | 8.59 |
| 14 | Algerian Arabic | arq | arq | 9.64 |
| 15 | Algerian Saharan Arabic | aao | aao | 2.02 |
| 16 | Ambo-Pasco Quechua | qva | qva | 9.59 |
| 17 | Ambonese Malay | abs | abs | 10.03 |
| 18 | Amdo Tibetan | adx | adx | 56.94 |
| 19 | Amharic | am | amh | 12.83 |
| 20 | Anaang | anw | anw | 9.65 |
| 21 | Angika | anp | anp | 10.65 |
| 22 | Antankarana Malagasy | xmv | xmv | 17.9 |
| 23 | Aragonese | an | arg | 16.4 |
| 24 | Arbëreshë Albanian | aae | aae | 6.11 |
| 25 | Arequipa-La Unión Quechua | qxu | qxu | 10.12 |
| 26 | Armenian | hy | hye | 42.15 |
| 27 | Ashe | ahs | ahs | 10.62 |
| 28 | Ashéninka Perené | prq | prq | 7.16 |
| 29 | Askopan | eiv | eiv | 10.44 |
| 30 | Assamese | as | asm | 270.85 |
| 31 | Asturian | ast | ast | 8.48 |
| 32 | Atayal | tay | tay | 7.02 |
| 33 | Awak | awo | awo | 10.22 |
| 34 | Ayacucho Quechua | quy | quy | 0.05 |
| 35 | Azerbaijani | az | aze | 9.84 |
| 36 | Baatonum | bba | bba | 10.53 |
| 37 | Bacama | bcy | bcy | 9.94 |
| 38 | Bade | bde | bde | 9.89 |
| 39 | Bafia | ksf | ksf | 16.43 |
| 40 | Bafut | bfd | bfd | 9.03 |
| 41 | Bagirmi Fulfulde | fui | fui | 15.04 |
| 42 | Bago-Kusuntu | bqg | bqg | 8.86 |
| 43 | Baharna Arabic | abv | abv | 10.41 |
| 44 | Bakoko | bkh | bkh | 6.0 |
| 45 | Balanta-Ganja | bjt | bjt | 9.41 |
| 46 | Balti | bft | bft | 16.28 |
| 47 | Bamenyam | bce | bce | 9.9 |
| 48 | Bamun | bax | bax | 10.24 |
| 49 | Bangwinji | bsj | bsj | 10.0 |
| 50 | Banjar | bjn | bjn | 11.68 |
| 51 | Bankon | abb | abb | 11.2 |
| 52 | Baoulé | bci | bci | 10.21 |
| 53 | Bara Malagasy | bhr | bhr | 12.14 |
| 54 | Barok | bjk | bjk | 10.16 |
| 55 | Basa (Cameroon) | bas | bas | 10.66 |
| 56 | Basa (Nigeria) | bzw | bzw | 10.27 |
| 57 | Bashkir | ba | bak | 249.1 |
| 58 | Basque | eu | eus | 479.86 |
| 59 | Batak Mandailing | btm | btm | 11.09 |
| 60 | Batanga | bnm | bnm | 15.01 |
| 61 | Bateri | btv | btv | 9.8 |
| 62 | Bats | bbl | bbl | 11.22 |
| 63 | Bayot | bda | bda | 9.47 |
| 64 | Bebele | beb | beb | 7.52 |
| 65 | Belarusian | be | bel | 1809.43 |
| 66 | Bengali | bn | ben | 271.76 |
| 67 | Betawi | bew | bew | 11.15 |
| 68 | Bhili | bhb | bhb | 9.98 |
| 69 | Bhojpuri | bho | bho | 10.05 |
| 70 | Bilur | bxf | bxf | 10.84 |
| 71 | Bima | bhp | bhp | 10.67 |
| 72 | Bodo | brx | brx | 231.57 |
| 73 | Boghom | bux | bux | 10.48 |
| 74 | Bokyi | bky | bky | 9.85 |
| 75 | Bomu | bmq | bmq | 10.68 |
| 76 | Bondei | bou | bou | 9.98 |
| 77 | Borgu Fulfulde | fue | fue | 20.1 |
| 78 | Bosnian | bs | bos | 690.73 |
| 79 | Brahui | brh | brh | 19.89 |
| 80 | Braj | bra | bra | 10.68 |
| 81 | Breton | br | bre | 25.48 |
| 82 | Buduma | bdm | bdm | 10.17 |
| 83 | Buginese | bug | bug | 11.09 |
| 84 | Bukharic | bhh | bhh | 11.38 |
| 85 | Bulgarian | bg | bul | 2190.76 |
| 86 | Bulu (Cameroon) | bum | bum | 9.06 |
| 87 | Bundeli | bns | bns | 10.88 |
| 88 | Bunun | bnn | bnn | 9.26 |
| 89 | Bura-Pabir | bwr | bwr | 10.4 |
| 90 | Burak | bys | bys | 9.92 |
| 91 | Burmese | my | mya | 12.14 |
| 92 | Burushaski | bsk | bsk | 9.14 |
| 93 | Cacaloxtepec Mixtec | miu | miu | 9.18 |
| 94 | Cajatambo North Lima Quechua | qvl | qvl | 9.95 |
| 95 | Cakfem-Mushere | cky | cky | 8.96 |
| 96 | Cameroon Pidgin | wes | wes | 10.06 |
| 97 | Campidanese Sardinian | sro | sro | 10.16 |
| 98 | Cantonese | yue | yue | 13302.38 |
| 99 | Catalan | ca | cat | 3358.6 |
| 100 | Cebuano | ceb | ceb | 12.17 |
| 101 | Cen | cen | cen | 9.85 |
| 102 | Central Kurdish | ckb | ckb | 137.52 |
| 103 | Central Nahuatl | nhn | nhn | 9.51 |
| 104 | Central Pame | pbs | pbs | 9.69 |
| 105 | Central Pashto | pst | pst | 11.4 |
| 106 | Central Puebla Nahuatl | ncx | ncx | 9.86 |
| 107 | Central Tarahumara | tar | tar | 9.73 |
| 108 | Central Yupik | esu | esu | 2.18 |
| 109 | Central-Eastern Niger Fulfulde | fuq | fuq | 9.28 |
| 110 | Chadian Arabic | shu | shu | 2.29 |
| 111 | Chichewa | ny | nya | 10.8 |
| 112 | Chichicapan Zapotec | zpv | zpv | 9.85 |
| 113 | Chiga | cgg | cgg | 10.84 |
| 114 | Chimalapa Zoque | zoh | zoh | 9.35 |
| 115 | Chimborazo Highland Quichua | qug | qug | 10.12 |
| 116 | Chinese | zh | cmn | 111343.3 |
| 117 | Chiquián Ancash Quechua | qxa | qxa | 9.99 |
| 118 | Chitwania Tharu | the | the | 10.06 |
| 119 | Chokwe | cjk | cjk | 11.01 |
| 120 | Chuvash | cv | chv | 23.96 |
| 121 | Cibak | ckl | ckl | 10.91 |
| 122 | Coastal Konjo | kjc | kjc | 10.18 |
| 123 | Copainalá Zoque | zoc | zoc | 10.07 |
| 124 | Cornish | kw | cor | 12.15 |
| 125 | Corongo Ancash Quechua | qwa | qwa | 9.72 |
| 126 | Croatian | hr | hrv | 2795.31 |
| 127 | Cross River Mbembe | mfn | mfn | 10.03 |
| 128 | Cuyamecalco Mixtec | xtu | xtu | 9.4 |
| 129 | Czech | cs | ces | 148.13 |
| 130 | Dadiya | dbd | dbd | 9.61 |
| 131 | Dagbani | dag | dag | 10.14 |
| 132 | Dameli | dml | dml | 9.18 |
| 133 | Danish | da | dan | 1665.98 |
| 134 | Dargwa | dar | dar | 1.22 |
| 135 | Dazaga | dzg | dzg | 9.96 |
| 136 | Deccan | dcc | dcc | 10.38 |
| 137 | Degema | deg | deg | 11.07 |
| 138 | Dera (Nigeria) | kna | kna | 11.91 |
| 139 | Dghwede | dgh | dgh | 9.95 |
| 140 | Dhatki | mki | mki | 8.83 |
| 141 | Dhivehi | dv | div | 38.61 |
| 142 | Dhofari Arabic | adf | adf | 0.31 |
| 143 | Dijim-Bwilim | cfa | cfa | 10.32 |
| 144 | Dogri | dgo | dgo | 117.04 |
| 145 | Domaaki | dmk | dmk | 6.38 |
| 146 | Dotyali | dty | dty | 10.85 |
| 147 | Duala | dua | dua | 12.13 |
| 148 | Dutch | nl | nld | 2264.13 |
| 149 | Dũya | ldb | ldb | 11.31 |
| 150 | Dyula | dyu | dyu | 0.34 |
| 151 | Eastern Balochi | bgp | bgp | 10.98 |
| 152 | Eastern Bolivian Guaraní | gui | gui | 22.72 |
| 153 | Eastern Egyptian Bedawi Arabic | avl | avl | 1.86 |
| 154 | Eastern Krahn | kqo | kqo | 9.28 |
| 155 | Eastern Mari | mhr | mhr | 272.31 |
| 156 | Eastern Yiddish | ydd | ydd | 18.43 |
| 157 | Ebrié | ebr | ebr | 1.5 |
| 158 | Eggon | ego | ego | 9.95 |
| 159 | Egyptian Arabic | arz | arz | 23.23 |
| 160 | Ejagham | etu | etu | 10.3 |
| 161 | Eleme | elm | elm | 11.27 |
| 162 | Eloyi | afo | afo | 11.21 |
| 163 | Embu | ebu | ebu | 9.81 |
| 164 | English | en | eng | 206061.1 |
| 165 | Erzya | myv | myv | 3.1 |
| 166 | Esan | ish | ish | 10.05 |
| 167 | Esperanto | eo | epo | 1396.64 |
| 168 | Estonian | et | est | 960.37 |
| 169 | Eton (Cameroon) | eto | eto | 7.43 |
| 170 | Ewondo | ewo | ewo | 12.71 |
| 171 | Extremaduran | ext | ext | 13.59 |
| 172 | Fang (Equatorial Guinea) | fan | fan | 3.51 |
| 173 | Fanti | fat | fat | 11.38 |
| 174 | Farefare | gur | gur | 9.24 |
| 175 | Fe'fe' | fmp | fmp | 9.86 |
| 176 | Filipino | fil | fil | 7.71 |
| 177 | Filomena Mata-Coahuitlán Totonac | tlp | tlp | 11.35 |
| 178 | Finnish | fi | fin | 468.62 |
| 179 | Fipa | fip | fip | 10.55 |
| 180 | French | fr | fra | 23675.32 |
| 181 | Fulah | ff | ful | 13.84 |
| 182 | Galician | gl | glg | 208.81 |
| 183 | Gambian Wolof | wof | wof | 9.46 |
| 184 | Ganda | lg | lug | 447.82 |
| 185 | Garhwali | gbm | gbm | 19.14 |
| 186 | Gawar-Bati | gwt | gwt | 12.16 |
| 187 | Gawri | gwc | gwc | 10.83 |
| 188 | Gbagyi | gbr | gbr | 12.12 |
| 189 | Gbari | gby | gby | 12.59 |
| 190 | Geji | gyz | gyz | 10.49 |
| 191 | Gen | gej | gej | 5.39 |
| 192 | Georgian | ka | kat | 156.96 |
| 193 | German | de | deu | 21927.13 |
| 194 | Geser-Gorom | ges | ges | 10.08 |
| 195 | Gheg Albanian | aln | aln | 3.92 |
| 196 | Ghomálá' | bbj | bbj | 7.32 |
| 197 | Gidar | gid | gid | 10.06 |
| 198 | Glavda | glw | glw | 10.51 |
| 199 | Goan Konkani | gom | gom | 9.82 |
| 200 | Goaria | gig | gig | 9.41 |
| 201 | Goemai | ank | ank | 10.0 |
| 202 | Gola | gol | gol | 9.26 |
| 203 | Greek | el | ell | 2412.54 |
| 204 | Guarani | gn | grn | 4.06 |
| 205 | Guduf-Gava | gdf | gdf | 12.21 |
| 206 | Guerrero Amuzgo | amu | amu | 10.1 |
| 207 | Gujarati | gu | guj | 91.18 |
| 208 | Gujari | gju | gju | 8.66 |
| 209 | Gulf Arabic | afb | afb | 98.55 |
| 210 | Gurgula | ggg | ggg | 7.12 |
| 211 | Gusii | guz | guz | 9.5 |
| 212 | Gusilay | gsl | gsl | 10.0 |
| 213 | Gweno | gwe | gwe | 8.87 |
| 214 | Güilá Zapotec | ztu | ztu | 9.17 |
| 215 | Hadothi | hoj | hoj | 10.08 |
| 216 | Hahon | hah | hah | 9.64 |
| 217 | Haitian | ht | hat | 0.04 |
| 218 | Hakha Chin | cnh | cnh | 2.24 |
| 219 | Hakö | hao | hao | 8.56 |
| 220 | Halia | hla | hla | 9.86 |
| 221 | Hausa | ha | hau | 17.75 |
| 222 | Hawaiian | haw | haw | 11.79 |
| 223 | Hazaragi | haz | haz | 9.69 |
| 224 | Hebrew | he | heb | 13.4 |
| 225 | Hemba | hem | hem | 9.53 |
| 226 | Herero | hz | her | 9.59 |
| 227 | Highland Konjo | kjk | kjk | 10.21 |
| 228 | Hijazi Arabic | acw | acw | 22.32 |
| 229 | Hindi | hi | hin | 117.17 |
| 230 | Huarijio | var | var | 9.28 |
| 231 | Huautla Mazatec | mau | mau | 6.39 |
| 232 | Huaxcaleca Nahuatl | nhq | nhq | 5.07 |
| 233 | Huba | hbb | hbb | 10.7 |
| 234 | Huitepec Mixtec | mxs | mxs | 9.64 |
| 235 | Hula | hul | hul | 10.33 |
| 236 | Hungarian | hu | hun | 255.83 |
| 237 | Hunjara-Kaina Ke | hkk | hkk | 8.69 |
| 238 | Hwana | hwo | hwo | 11.23 |
| 239 | Ibibio | ibb | ibb | 7.38 |
| 240 | Icelandic | is | isl | 647.29 |
| 241 | Idakho-Isukha-Tiriki | ida | ida | 9.31 |
| 242 | Idoma | idu | idu | 11.16 |
| 243 | Igbo | ig | ibo | 13.69 |
| 244 | Igo | ahl | ahl | 9.22 |
| 245 | Ikposo | kpo | kpo | 7.83 |
| 246 | Ikwere | ikw | ikw | 10.0 |
| 247 | Imbabura Highland Quichua | qvi | qvi | 11.0 |
| 248 | Indonesian | id | ind | 6327.87 |
| 249 | Indus Kohistani | mvy | mvy | 21.64 |
| 250 | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia | ina | 13.48 |
| 251 | Inupiaq | ik | ipk | 2.11 |
| 252 | Irish | ga | gle | 21.4 |
| 253 | Iron Ossetic | os | oss | 1.38 |
| 254 | Isekiri | its | its | 11.85 |
| 255 | Isoko | iso | iso | 10.33 |
| 256 | Italian | it | ita | 9402.46 |
| 257 | Ito | itw | itw | 9.19 |
| 258 | Itzá | itz | itz | 7.08 |
| 259 | Ixtayutla Mixtec | vmj | vmj | 10.17 |
| 260 | Izon | ijc | ijc | 9.95 |
| 261 | Jambi Malay | jax | jax | 10.29 |
| 262 | Japanese | ja | jpn | 36914.4 |
| 263 | Jaqaru | jqr | jqr | 9.32 |
| 264 | Jauja Wanca Quechua | qxw | qxw | 11.42 |
| 265 | Jaunsari | jns | jns | 11.25 |
| 266 | Javanese | jv | jav | 11.19 |
| 267 | Jiba | juo | juo | 10.43 |
| 268 | Jju | kaj | kaj | 10.16 |
| 269 | Judeo-Moroccan Arabic | aju | aju | 7.21 |
| 270 | Juxtlahuaca Mixtec | vmc | vmc | 9.43 |
| 271 | Kabardian | kbd | kbd | 108.35 |
| 272 | Kabras | lkb | lkb | 9.99 |
| 273 | Kabuverdianu | kea | kea | 10.51 |
| 274 | Kabyle | kab | kab | 529.52 |
| 275 | Kachi Koli | gjk | gjk | 20.83 |
| 276 | Kairak | ckr | ckr | 10.51 |
| 277 | Kalabari | ijn | ijn | 11.04 |
| 278 | Kalasha | kls | kls | 9.11 |
| 279 | Kalenjin | kln | kln | 40.42 |
| 280 | Kalkoti | xka | xka | 8.0 |
| 281 | Kamba | kam | kam | 14.72 |
| 282 | Kamo | kcq | kcq | 10.49 |
| 283 | Kanauji | bjj | bjj | 11.01 |
| 284 | Kanembu | kbl | kbl | 10.19 |
| 285 | Kannada | kn | kan | 128.06 |
| 286 | Karekare | kai | kai | 10.52 |
| 287 | Kashmiri | ks | kas | 110.42 |
| 288 | Kathoriya Tharu | tkt | tkt | 10.64 |
| 289 | Kati | bsh | bsh | 8.77 |
| 290 | Kazakh | kk | kaz | 1537.29 |
| 291 | Keiyo | eyo | eyo | 9.24 |
| 292 | Khams Tibetan | khg | khg | 6.38 |
| 293 | Khana | ogo | ogo | 10.51 |
| 294 | Khetrani | xhe | xhe | 9.4 |
| 295 | Khmer | km | khm | 7.1 |
| 296 | Khowar | khw | khw | 15.55 |
| 297 | Kinga | zga | zga | 9.5 |
| 298 | Kinnauri | kfk | kfk | 10.32 |
| 299 | Kinyarwanda | rw | kin | 2021.66 |
| 300 | Kirghiz | ky | kir | 46.63 |
| 301 | Kirya-Konzəl | fkk | fkk | 9.98 |
| 302 | Kochila Tharu | thq | thq | 10.28 |
| 303 | Kohistani Shina | plk | plk | 12.75 |
| 304 | Kohumono | bcs | bcs | 10.45 |
| 305 | Kok Borok | trp | trp | 10.74 |
| 306 | Kol (Papua New Guinea) | kol | kol | 9.95 |
| 307 | Kom (Cameroon) | bkm | bkm | 10.76 |
| 308 | Koma | kmy | kmy | 10.28 |
| 309 | Konkani | knn | knn | 112.83 |
| 310 | Konzo | koo | koo | 13.23 |
| 311 | Korean | ko | kor | 8609.28 |
| 312 | Korwa | kfp | kfp | 11.87 |
| 313 | Kota (India) | kfe | kfe | 10.25 |
| 314 | Koti | eko | eko | 8.15 |
| 315 | Kuanua | ksd | ksd | 9.91 |
| 316 | Kuanyama | kj | kua | 9.88 |
| 317 | Kui (India) | uki | uki | 10.77 |
| 318 | Kulung (Nigeria) | bbu | bbu | 10.39 |
| 319 | Kuot | kto | kto | 9.77 |
| 320 | Kushi | kuh | kuh | 10.35 |
| 321 | Kwambi | kwm | kwm | 9.9 |
| 322 | Kwasio | nmg | nmg | 10.39 |
| 323 | Lala-Roba | lla | lla | 10.38 |
| 324 | Lamang | hia | hia | 11.07 |
| 325 | Lao | lo | lao | 7.63 |
| 326 | Larike-Wakasihu | alo | alo | 9.97 |
| 327 | Lasi | lss | lss | 6.53 |
| 328 | Latgalian | ltg | ltg | 27.23 |
| 329 | Latvian | lv | lav | 1441.58 |
| 330 | Levantine Arabic | apc | apc | 15.65 |
| 331 | Liana-Seti | ste | ste | 10.43 |
| 332 | Liberia Kpelle | xpe | xpe | 9.5 |
| 333 | Liberian English | lir | lir | 10.26 |
| 334 | Libyan Arabic | ayl | ayl | 20.13 |
| 335 | Ligurian | lij | lij | 15.97 |
| 336 | Lijili | mgi | mgi | 10.89 |
| 337 | Lingala | ln | lin | 17.99 |
| 338 | Lithuanian | lt | lit | 2629.45 |
| 339 | Loarki | lrk | lrk | 10.5 |
| 340 | Logooli | rag | rag | 9.39 |
| 341 | Logudorese Sardinian | src | src | 10.67 |
| 342 | Loja Highland Quichua | qvj | qvj | 10.59 |
| 343 | Loloda | loa | loa | 9.31 |
| 344 | Longuda | lnu | lnu | 10.46 |
| 345 | Loxicha Zapotec | ztp | ztp | 9.62 |
| 346 | Luba-Lulua | lua | lua | 8.47 |
| 347 | Luo | luo | luo | 36.17 |
| 348 | Lushai | lus | lus | 20.24 |
| 349 | Luxembourgish | lb | ltz | 8.46 |
| 350 | Maasina Fulfulde | ffm | ffm | 10.46 |
| 351 | Maba (Chad) | mde | mde | 9.5 |
| 352 | Macedo-Romanian | rup | rup | 0.02 |
| 353 | Macedonian | mk | mkd | 27.21 |
| 354 | Mada (Cameroon) | mxu | mxu | 12.0 |
| 355 | Mafa | maf | maf | 9.97 |
| 356 | Maithili | mai | mai | 131.37 |
| 357 | Malay | ms | msa | 9.57 |
| 358 | Malayalam | ml | mal | 166.57 |
| 359 | Mali | gcc | gcc | 9.87 |
| 360 | Malinaltepec Me'phaa | tcf | tcf | 9.04 |
| 361 | Maltese | mt | mlt | 630.29 |
| 362 | Mandara | tbf | tbf | 10.01 |
| 363 | Mandjak | mfv | mfv | 9.55 |
| 364 | Manggarai | mqy | mqy | 10.5 |
| 365 | Manipuri | mni | mni | 44.46 |
| 366 | Mansoanka | msw | msw | 9.32 |
| 367 | Manx | gv | glv | 10.07 |
| 368 | Maori | mi | mri | 18.02 |
| 369 | Marathi | mr | mar | 156.71 |
| 370 | Marghi Central | mrt | mrt | 10.36 |
| 371 | Marghi South | mfm | mfm | 10.05 |
| 372 | Maria (India) | mrr | mrr | 11.0 |
| 373 | Marwari (Pakistan) | mve | mve | 9.96 |
| 374 | Masana | mcn | mcn | 10.09 |
| 375 | Masikoro Malagasy | msh | msh | 14.16 |
| 376 | Matsés | mcf | mcf | 9.61 |
| 377 | Mazaltepec Zapotec | zpy | zpy | 9.47 |
| 378 | Mazatlán Mazatec | vmz | vmz | 9.82 |
| 379 | Mazatlán Mixe | mzl | mzl | 10.05 |
| 380 | Mbe | mfo | mfo | 10.24 |
| 381 | Mbo (Cameroon) | mbo | mbo | 9.51 |
| 382 | Mbum | mdd | mdd | 9.82 |
| 383 | Medumba | byv | byv | 10.95 |
| 384 | Mekeo | mek | mek | 9.18 |
| 385 | Meru | mer | mer | 9.89 |
| 386 | Mesopotamian Arabic | acm | acm | 3.78 |
| 387 | Mewari | mtr | mtr | 10.58 |
| 388 | Min Nan Chinese | nan | nan | 17.55 |
| 389 | Mingrelian | xmf | xmf | 11.47 |
| 390 | Mitlatongo Mixtec | vmm | vmm | 9.95 |
| 391 | Miya | mkf | mkf | 10.16 |
| 392 | Mokpwe | bri | bri | 7.53 |
| 393 | Moksha | mdf | mdf | 0.47 |
| 394 | Mom Jango | ver | ver | 10.93 |
| 395 | Mongolian | mn | mon | 269.08 |
| 396 | Moroccan Arabic | ary | ary | 104.67 |
| 397 | Motu | meu | meu | 9.88 |
| 398 | Mpiemo | mcx | mcx | 9.88 |
| 399 | Mpumpong | mgg | mgg | 4.94 |
| 400 | Mundang | mua | mua | 9.2 |
| 401 | Mungaka | mhk | mhk | 7.53 |
| 402 | Musey | mse | mse | 7.21 |
| 403 | Musgu | mug | mug | 4.74 |
| 404 | Musi | mui | mui | 10.52 |
| 405 | Naba | mne | mne | 10.37 |
| 406 | Najdi Arabic | ars | ars | 203.54 |
| 407 | Nalik | nal | nal | 10.33 |
| 408 | Nawdm | nmz | nmz | 6.3 |
| 409 | Ndonga | ng | ndo | 9.08 |
| 410 | Neapolitan | nap | nap | 9.97 |
| 411 | Nepali | npi | npi | 171.5 |
| 412 | Ngamo | nbh | nbh | 10.04 |
| 413 | Ngas | anc | anc | 10.14 |
| 414 | Ngiemboon | nnh | nnh | 16.15 |
| 415 | Ngizim | ngi | ngi | 10.06 |
| 416 | Ngomba | jgo | jgo | 10.15 |
| 417 | Ngombale | nla | nla | 8.79 |
| 418 | Nigerian Fulfulde | fuv | fuv | 9.97 |
| 419 | Nigerian Pidgin | pcm | pcm | 11.04 |
| 420 | Nimadi | noe | noe | 11.12 |
| 421 | Nobiin | fia | fia | 9.96 |
| 422 | North Mesopotamian Arabic | ayp | ayp | 10.92 |
| 423 | North Moluccan Malay | max | max | 9.43 |
| 424 | Northern Betsimisaraka Malagasy | bmm | bmm | 19.12 |
| 425 | Northern Hindko | hno | hno | 20.04 |
| 426 | Northern Kurdish | kmr | kmr | 69.59 |
| 427 | Northern Pame | pmq | pmq | 10.24 |
| 428 | Northern Pashto | pbu | pbu | 11.03 |
| 429 | Northern Uzbek | uzn | uzn | 15.23 |
| 430 | Northwest Gbaya | gya | gya | 8.45 |
| 431 | Norwegian | no | nor | 3849.8 |
| 432 | Norwegian Bokmål | nb | nob | 12.7 |
| 433 | Norwegian Nynorsk | nn | nno | 1.54 |
| 434 | Notsi | ncf | ncf | 9.84 |
| 435 | Nyankpa | yes | yes | 10.26 |
| 436 | Nyungwe | nyu | nyu | 8.98 |
| 437 | Nzanyi | nja | nja | 10.02 |
| 438 | Nüpode Huitoto | hux | hux | 9.04 |
| 439 | Occitan | oc | oci | 16.8 |
| 440 | Od | odk | odk | 20.26 |
| 441 | Odia | ory | ory | 144.81 |
| 442 | Odual | odu | odu | 10.57 |
| 443 | Omani Arabic | acx | acx | 22.03 |
| 444 | Orizaba Nahuatl | nlv | nlv | 11.42 |
| 445 | Orma | orc | orc | 22.01 |
| 446 | Ormuri | oru | oru | 16.74 |
| 447 | Oromo | om | orm | 6.6 |
| 448 | Pahari-Potwari | phr | phr | 24.03 |
| 449 | Paiwan | pwn | pwn | 13.76 |
| 450 | Panjabi | pa | pan | 147.37 |
| 451 | Papuan Malay | pmy | pmy | 10.17 |
| 452 | Parkari Koli | kvx | kvx | 11.04 |
| 453 | Pedi | nso | nso | 12.64 |
| 454 | Pero | pip | pip | 9.85 |
| 455 | Persian | fa | fas | 366.07 |
| 456 | Petats | pex | pex | 10.2 |
| 457 | Phalura | phl | phl | 20.69 |
| 458 | Piemontese | pms | pms | 16.01 |
| 459 | Piya-Kwonci | piy | piy | 10.38 |
| 460 | Plateau Malagasy | plt | plt | 19.39 |
| 461 | Polish | pl | pol | 911.68 |
| 462 | Poqomam | poc | poc | 9.63 |
| 463 | Portuguese | pt | por | 16855.05 |
| 464 | Pulaar | fuc | fuc | 14.77 |
| 465 | Pular | fuf | fuf | 13.77 |
| 466 | Puno Quechua | qxp | qxp | 9.81 |
| 467 | Pushto | ps | pus | 88.62 |
| 468 | Pökoot | pko | pko | 10.4 |
| 469 | Qaqet | byx | byx | 9.79 |
| 470 | Quiotepec Chinantec | chq | chq | 9.76 |
| 471 | Rana Tharu | thr | thr | 9.99 |
| 472 | Rangi | lag | lag | 9.47 |
| 473 | Rapoisi | kyx | kyx | 9.17 |
| 474 | Ratahan | rth | rth | 9.34 |
| 475 | Rayón Zoque | zor | zor | 9.04 |
| 476 | Romanian | ro | ron | 70.23 |
| 477 | Romansh | rm | roh | 9.21 |
| 478 | Rombo | rof | rof | 18.9 |
| 479 | Rotokas | roo | roo | 9.07 |
| 480 | Rukai | dru | dru | 9.26 |
| 481 | Russian | ru | rus | 20338.5 |
| 482 | Sacapulteco | quv | quv | 8.9 |
| 483 | Saidi Arabic | aec | aec | 9.28 |
| 484 | Sakalava Malagasy | skg | skg | 9.02 |
| 485 | Sakizaya | szy | szy | 11.47 |
| 486 | Saleman | sau | sau | 10.53 |
| 487 | Samba Daka | ccg | ccg | 10.11 |
| 488 | Samba Leko | ndi | ndi | 11.27 |
| 489 | San Felipe Otlaltepec Popoloca | pow | pow | 8.84 |
| 490 | San Francisco Del Mar Huave | hue | hue | 9.45 |
| 491 | San Juan Atzingo Popoloca | poe | poe | 10.01 |
| 492 | San Martín Itunyoso Triqui | trq | trq | 8.29 |
| 493 | San Miguel El Grande Mixtec | mig | mig | 9.66 |
| 494 | Sansi | ssi | ssi | 10.47 |
| 495 | Sanskrit | sa | san | 84.44 |
| 496 | Santa Ana de Tusi Pasco Quechua | qxt | qxt | 10.05 |
| 497 | Santa Catarina Albarradas Zapotec | ztn | ztn | 10.02 |
| 498 | Santali | sat | sat | 98.37 |
| 499 | Santiago del Estero Quichua | qus | qus | 9.55 |
| 500 | Saposa | sps | sps | 9.81 |
| 501 | Saraiki | skr | skr | 4.13 |
| 502 | Sardinian | sc | srd | 2.77 |
| 503 | Saya | say | say | 10.02 |
| 504 | Sediq | trv | trv | 7.77 |
| 505 | Serbian | sr | srp | 1855.33 |
| 506 | Seri | sei | sei | 9.81 |
| 507 | Shina | scl | scl | 9.84 |
| 508 | Shona | sn | sna | 9.96 |
| 509 | Siar-Lak | sjr | sjr | 9.87 |
| 510 | Sibe | nco | nco | 9.96 |
| 511 | Sicilian | scn | scn | 13.35 |
| 512 | Sihuas Ancash Quechua | qws | qws | 10.18 |
| 513 | Sikkimese | sip | sip | 10.07 |
| 514 | Sinaugoro | snc | snc | 10.38 |
| 515 | Sindhi | sd | snd | 46.27 |
| 516 | Sindhi Bhil | sbn | sbn | 10.53 |
| 517 | Sinhala | si | sin | 11.98 |
| 518 | Sinicahua Mixtec | xti | xti | 9.5 |
| 519 | Sipacapense | qum | qum | 9.37 |
| 520 | Siwai | siw | siw | 10.47 |
| 521 | Slovak | sk | slk | 2478.46 |
| 522 | Slovenian | sl | slv | 1172.61 |
| 523 | Solos | sol | sol | 9.95 |
| 524 | Somali | so | som | 13.22 |
| 525 | Soninke | snk | snk | 10.04 |
| 526 | South Giziga | giz | giz | 10.03 |
| 527 | South Ucayali Ashéninka | cpy | cpy | 9.15 |
| 528 | Southeastern Nochixtlán Mixtec | mxy | mxy | 9.48 |
| 529 | Southern Betsimisaraka Malagasy | bzc | bzc | 17.45 |
| 530 | Southern Pashto | pbt | pbt | 11.6 |
| 531 | Southern Pastaza Quechua | qup | qup | 11.13 |
| 532 | Soyaltepec Mazatec | vmp | vmp | 10.17 |
| 533 | Spanish | es | spa | 27559.74 |
| 534 | Standard Arabic | arb | arb | 1483.53 |
