-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathCJX_2_sample.gcode
More file actions
16463 lines (16463 loc) · 475 KB
/
CJX_2_sample.gcode
File metadata and controls
16463 lines (16463 loc) · 475 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
;FLAVOR:Marlin
;TIME:263
;Filament used: 0.0598622m
;Layer height: 0.1
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M105
M109 S0
M82 ;absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:13
;LAYER:0
M107
;MESH:CJX.jpg
G0 F3600 X127.398 Y131.434 Z0.3
;TYPE:FILL
G1 F1500 E0
G1 F3000 X127.398 Y131.991 E0.01737
G1 X126.148 Y132.046 E0.05638
G0 F3600 X126.148 Y131.741
G1 F3000 X126.356 Y131.437 E0.07126
G1 X128.534 Y131.429 E0.15925
G1 X128.648 Y131.688 E0.17069
G1 X129.096 Y131.938 E0.19141
G1 X129.721 Y131.92 E0.21667
G1 X129.898 Y131.67 E0.22905
G1 X130.523 Y131.427 E0.25614
G1 X131.148 Y131.659 E0.28307
G1 X131.286 Y131.89 E0.29394
G1 X131.911 Y131.888 E0.31919
G1 X132.721 Y131.432 E0.35674
G1 X133.346 Y131.433 E0.38199
G1 X133.648 Y131.66 E0.39726
G1 X134.273 Y131.888 E0.42413
G1 X134.898 Y131.658 E0.45104
G1 X135.134 Y131.427 E0.46438
G0 F3600 X135.37 Y131.427
G1 F3000 X135.827 Y131.41 E0.47864
G0 F3600 X135.987 Y131.415
G1 F3000 X136.148 Y132.501 E0.51955
G1 X136.251 Y133.64 E0.56216
G0 F3600 X136.341 Y133.688
G1 F3000 X136.87 Y133.752 E0.59579
G0 F3600 X137.398 Y132.622
G1 F3000 X137.414 Y131.438 E0.64534
G1 X138.609 Y131.413 E0.69535
G1 X138.768 Y131.865 E0.7154
G1 X139.898 Y131.595 E0.76401
G1 X140.523 Y131.43 E0.79106
G1 X141.488 Y131.702 E0.83301
G1 X143.556 Y131.597 E0.91965
G1 X143.648 Y131.51 E0.92494
G1 X143.023 Y131.425 E0.95134
G1 X142.398 Y131.541 E0.97793
G1 F1500 E-5.52207
G0 F3600 X144.63 Y131.581
G1 F1500 E0.97793
G1 F3000 X144.853 Y131.622 E0.98825
G1 X144.898 Y131.537 E0.99263
G1 X145.335 Y131.424 E1.01317
G1 X145.96 Y131.427 E1.04161
G0 F3600 X146.148 Y131.43
G1 F3000 X146.148 Y141.569 E1.35776
G1 X147.398 Y140.992 E1.40069
G1 X147.398 Y131.426 E1.69897
G1 X147.856 Y131.418 E1.71325
G1 X148.088 Y131.424 E1.72049
G0 F3600 X148.368 Y131.423
G1 F3000 X148.648 Y131.77 E1.75976
G0 F3600 X148.869 Y131.952
G1 F3000 X149.199 Y131.799 E1.77628
G1 X149.694 Y131.822 E1.79878
G1 X149.898 Y131.621 E1.81179
G1 X150.394 Y131.395 E1.83655
G1 X151.019 Y131.378 E1.86494
G1 X151.148 Y131.673 E1.87956
G0 F3600 X151.148 Y131.976
G1 F3000 X152.334 Y132.091 E1.91672
G0 F3600 X152.366 Y132.096
G1 F3000 X152.398 Y131.705 E1.94349
G0 F3600 X152.398 Y131.308
G1 F3000 X153.648 Y131.251 E1.98251
G1 X153.648 Y132.243 E2.01344
G1 X154.5 Y132.327 E2.04014
G1 X154.648 Y132.35 E2.04481
G0 F3600 X155.152 Y132.397
G1 F3000 X155.656 Y132.447 E2.07658
G0 F3600 X155.656 Y132.45
G1 F3000 X155.659 Y132.45 E2.07667
G0 F3600 X155.903 Y132.455
G1 F3000 X156.148 Y132.37 E2.09023
G1 X155.632 Y131.866 E2.12794
G1 X155.499 Y131.433 E2.15163
G1 X155.233 Y131.207 E2.16988
G0 F3600 X154.898 Y131.219
G1 F3000 X154.898 Y132.373 E2.20586
G1 X154.898 Y132.436
G1 F1500 E-4.29414
G0 F3600 X149.898 Y133.488
G1 F1500 E2.20586
G1 F3000 X149.898 Y141.157 E2.44499
G0 F3600 X149.608 Y141.168
G1 F3000 X149.223 Y141.224 E2.46355
G1 X148.692 Y141.334 E2.48942
G0 F3600 X148.648 Y141.35
G1 F3000 X148.648 Y132.962 E2.75097
G0 F3600 X148.832 Y133.104
G1 F3000 X149.144 Y133.267 E2.76882
G1 X149.424 Y133.327 E2.78335
G0 F3600 X149.481 Y133.329
G1 F3000 X149.508 Y133.342 E2.78428
G0 F3600 X149.53 Y133.37
G1 F3000 X149.687 Y133.437 E2.79158
G1 X149.905 Y133.489 E2.80116
G0 F3600 X149.989 Y133.501
G1 F3000 X150.047 Y133.524 E2.8031
G0 F3600 X150.076 Y133.527
G1 F3000 X150.136 Y133.554 E2.80545
G1 X150.871 Y133.767 E2.83275
G0 F3600 X150.972 Y133.783
G1 F3000 X151.062 Y133.796 E2.83852
G0 F3600 X151.11 Y133.795
G1 F3000 X151.148 Y133.817 E2.83989
G1 X151.148 Y141.171 E3.0692
G0 F3600 X151.215 Y141.15
G1 F3000 X151.542 Y141.114 E3.08221
G1 X151.822 Y141.12 E3.09328
G0 F3600 X152.022 Y141.141
G1 F3000 X152.277 Y141.352 E3.11865
G0 F3600 X152.353 Y141.566
G1 F3000 X152.398 Y141.587 E3.1202
G1 X152.398 Y133.97 E3.3577
G1 X152.469 Y133.973 E3.35992
G1 X153.648 Y134.009 E3.3967
G1 X153.648 Y141.293 E3.62383
G1 X153.764 Y141.329 E3.62761
G0 F3600 X153.789 Y141.343
G1 F3000 X153.909 Y141.279 E3.63249
G1 X154.635 Y141.493 E3.65962
G1 X154.728 Y141.586 E3.66433
G0 F3600 X154.733 Y141.595
G1 F3000 X154.76 Y141.651 E3.66641
G1 X154.893 Y141.808 E3.67328
G0 F3600 X154.898 Y141.809
G1 F3000 X154.898 Y134.174 E3.91135
G1 X155.445 Y134.24 E3.92853
G1 X155.579 Y134.248 E3.93271
G1 X155.668 Y134.264 E3.93553
G1 X155.787 Y134.27 E3.93925
G1 X155.89 Y134.295 E3.94255
G0 F3600 X155.924 Y134.295
G1 F3000 X156.015 Y134.316 E3.94847
G0 F3600 X156.072 Y134.337
G1 F3000 X156.114 Y134.341 E3.94979
G1 X156.148 Y134.356 E3.95094
G1 X156.148 Y141.213 E4.16476
G0 F3600 X156.198 Y141.212
G1 F3000 X156.295 Y141.227 E4.17094
G0 F3600 X156.341 Y141.243
G1 F3000 X156.405 Y141.255 E4.17297
G0 F3600 X156.468 Y141.259
G1 F3000 X156.65 Y141.3 E4.18473
G0 F3600 X156.785 Y141.347
G1 F3000 X156.856 Y141.35 E4.18925
G0 F3600 X156.933 Y141.347
G1 F3000 X157.176 Y141.323 E4.20454
G0 F3600 X157.398 Y141.296
G1 F3000 X157.398 Y134.436 E4.41845
G0 F3600 X157.498 Y134.447
G1 F3000 X157.636 Y134.474 E4.42731
G0 F3600 X157.674 Y134.491
G1 F3000 X157.682 Y134.492 E4.42756
G0 F3600 X157.734 Y134.544
G1 F3000 X157.998 Y134.63 E4.44041
G1 X158.429 Y134.678 E4.46048
G0 F3600 X158.648 Y134.692
G1 F3000 X158.648 Y141.287 E4.66612
G0 F3600 X158.761 Y141.244
G1 F3000 X158.915 Y141.209 E4.67631
G0 F3600 X158.957 Y141.217
G1 F3000 X159.04 Y141.198 E4.67897
G0 F3600 X159.223 Y141.138
G1 F3000 X159.541 Y141.108 E4.69556
G1 X159.737 Y141.165 E4.70617
G0 F3600 X159.799 Y141.193
G1 F3000 X159.898 Y141.2 E4.70926
G1 X159.898 Y134.889 E4.90605
G1 X160.314 Y134.932 E4.91909
G1 X160.436 Y134.938 E4.9229
G1 X160.511 Y134.958 E4.92532
G0 F3600 X160.558 Y134.959
G1 F3000 X160.656 Y134.983 E4.93173
G0 F3600 X160.719 Y135.005
G1 F3000 X160.755 Y135.033 E4.93433
G1 X160.963 Y135.092 E4.94662
G0 F3600 X161.148 Y135.122
G1 F3000 X161.148 Y141.115 E5.13349
G0 F3600 X161.199 Y141.114
G1 F3000 X161.262 Y141.122 E5.13611
G1 X161.597 Y141.059 E5.15019
G1 X161.977 Y141.486 E5.1738
G1 X162.065 Y141.534 E5.17794
G0 F3600 X162.146 Y141.584
G1 F3000 X162.302 Y141.702 E5.19023
G0 F3600 X162.398 Y141.789
G1 F3000 X162.398 Y135.36 E5.39069
G1 X162.624 Y135.387 E5.39779
G1 X162.779 Y135.396 E5.40263
G1 X162.839 Y135.408 E5.40454
G0 F3600 X162.889 Y135.409
G1 F3000 X162.978 Y135.427 E5.41033
G0 F3600 X163.063 Y135.444
G1 F3000 X163.139 Y135.479 E5.41608
G0 F3600 X163.169 Y135.513
G1 F3000 X163.49 Y135.586 E5.42635
G1 X163.648 Y135.61 E5.43133
G1 X163.648 Y139.662 E5.55768
G0 F3600 X163.617 Y139.669
G1 F3000 X163.617 Y140.116 E5.57296
G1 X163.72 Y142.023 E5.63825
G1 X164.419 Y142.152 E5.66255
G0 F3600 X164.614 Y142.234
G1 F3000 X164.616 Y142.239 E5.66272
G1 X164.682 Y142.252 E5.66482
G1 X164.756 Y142.256 E5.66713
G1 X164.835 Y142.25 E5.6696
G0 F3600 X164.866 Y142.25
G1 F3000 X164.898 Y141.633 E5.69094
G1 X165.149 Y140.866 E5.71882
G1 X165.949 Y140.727 E5.74687
G1 X166.267 Y142.334 E5.80347
G1 X167.204 Y142.245 E5.83598
G0 F3600 X167.265 Y142.214
G1 F3000 X167.289 Y142.209 E5.83675
G1 X167.395 Y142.126 E5.84094
G1 X167.503 Y142.019 E5.84568
G1 X167.876 Y141.715 E5.86069
G1 X168.119 Y141.527 E5.87027
G1 X168.339 Y141.37 E5.8787
G0 F3600 X168.39 Y141.325
G1 F3000 X168.438 Y141.266 E5.88268
G1 X168.147 Y141.193 E5.89841
G0 F3600 X167.961 Y141.145
G1 F3000 X167.73 Y141.044 E5.90934
G1 X167.471 Y140.896 E5.92228
G0 F3600 X167.398 Y140.894
G1 F3000 X167.398 Y142.124 E5.96063
G1 X167.398 Y142.187
G1 F1500 E-0.53937
G0 F3600 X170.198 Y138.171
G1 F1500 E5.96063
G1 F3000 X169.969 Y138.212 E5.96789
G1 X169.898 Y138.228 E5.97016
G1 X169.898 Y135.559 E6.05338
G0 F3600 X169.723 Y135.541
G1 F3000 X169.41 Y135.344 E6.06914
G1 X169.077 Y134.703 E6.09993
G1 X168.714 Y134.828 E6.11629
G0 F3600 X168.648 Y134.852
G1 F3000 X168.648 Y138.49 E6.22973
G1 X168.565 Y138.51 E6.23239
G0 F3600 X168.489 Y138.523
G1 F3000 X168.2 Y138.607 E6.2454
G1 X167.874 Y138.733 E6.26052
G0 F3600 X167.761 Y138.789
G1 F3000 X167.471 Y138.901 E6.27021
G1 X167.398 Y138.912 E6.27252
G1 X167.398 Y135.252 E6.38664
G1 X167.289 Y135.301 E6.39037
G1 X166.875 Y135.422 E6.40382
G0 F3600 X166.823 Y135.431
G1 F3000 X166.491 Y135.546 E6.4155
G1 X165.392 Y135.874 E6.45364
G1 X164.926 Y135.873 E6.46914
G0 F3600 X164.898 Y135.871
G1 F3000 X164.898 Y139.411 E6.57952
G0 F3600 X164.97 Y139.386
G1 F3000 X165.121 Y139.316 E6.58755
G1 X165.216 Y139.284 E6.59238
G0 F3600 X165.232 Y139.299
G1 F3000 X165.318 Y139.27 E6.59521
G1 X165.585 Y139.228 E6.60364
G0 F3600 X165.669 Y139.207
G1 F3000 X165.806 Y139.19 E6.61228
G0 F3600 X165.937 Y139.172
G1 F3000 X166.068 Y139.156 E6.6207
G0 F3600 X166.121 Y139.16
G1 F3000 X166.148 Y139.156 E6.62155
G1 X166.148 Y135.667 E6.73034
G1 X166.148 Y135.604
G1 F1500 E0.23034
G0 F3600 X170.628 Y138.076
G1 F1500 E6.73034
G1 F3000 X170.883 Y138.004 E6.7386
G1 X171.129 Y137.966 E6.74636
G0 F3600 X171.138 Y137.964
G1 F3000 X171.148 Y136.762 E6.82176
G0 F3600 X171.148 Y135.563
G1 F3000 X172.121 Y135.62 E6.85216
G0 F3600 X172.259 Y135.633
G1 F3000 X172.398 Y136.655 E6.88832
G1 X172.442 Y137.653 E6.92335
G1 X173.606 Y137.365 E6.9654
G0 F3600 X173.648 Y137.345
G1 F3000 X173.648 Y135.691 E7.01697
G1 X173.648 Y135.628
G1 F1500 E0.51697
G0 F3600 X174.803 Y137.082
G1 F1500 E7.01697
G1 F3000 X174.984 Y137.027 E7.02287
G1 X175.114 Y136.973 E7.02726
G0 F3600 X175.134 Y136.957
G1 F3000 X175.154 Y136.918 E7.03034
G0 F3600 X175.167 Y136.859
G1 F3000 X175.157 Y136.796 E7.03313
G1 X174.983 Y136.61 E7.04427
G0 F3600 X174.949 Y136.592
G1 F3000 X174.941 Y136.58 E7.04472
G1 X174.898 Y136.544 E7.04647
G1 X174.898 Y137.054 E7.06237
G1 X174.898 Y137.117
G1 F1500 E0.56237
G0 F3600 X169.787 Y130.692
G1 F1500 E7.06237
G1 F3000 X168.941 Y130.704 E7.08876
G1 X168.052 Y130.727 E7.11648
G1 X167.983 Y130.737 E7.11866
G0 F3600 X167.951 Y130.737
G1 F3000 X167.913 Y130.752 E7.12108
G1 X167.962 Y130.982 E7.13503
G0 F3600 X167.997 Y131.17
G1 F3000 X167.963 Y131.331 E7.14016
G1 X167.963 Y131.352 E7.14081
G1 X167.971 Y131.386 E7.1419
G0 F3600 X167.982 Y131.391
G1 F3000 X168.033 Y131.502 E7.14674
G1 X168.11 Y131.646 E7.1532
G0 F3600 X168.147 Y131.684
G1 F3000 X168.151 Y131.705 E7.15386
G1 X168.19 Y131.755 E7.15584
G1 X168.219 Y131.776 E7.15696
G1 X168.226 Y131.777 E7.15718
G0 F3600 X168.252 Y131.797
G1 F3000 X168.407 Y131.829 E7.1673
G0 F3600 X168.536 Y131.841
G1 F3000 X168.648 Y131.859 E7.17083
G1 X168.648 Y130.711 E7.20663
G1 X168.648 Y130.648
G1 F1500 E0.70663
G0 F3600 X146.148 Y141.992
G1 F1500 E7.20663
G1 F3000 X146.314 Y141.848 E7.22149
G1 X146.194 Y142.261 E7.25057
G1 X146.1 Y142.264 E7.25693
G0 F3600 X146.023 Y142.265
G1 F3000 X145.99 Y142.245 E7.25814
G0 F3600 X145.929 Y142.189
G1 F3000 X145.748 Y142.079 E7.2715
G0 F3600 X145.629 Y142.024
G1 F3000 X145.58 Y141.98 E7.27356
G1 X145.52 Y141.904 E7.27657
G0 F3600 X145.516 Y141.89
G1 F3000 X145.467 Y141.83 E7.28147
G0 F3600 X145.336 Y141.622
G1 F3000 X145.223 Y141.451 E7.29133
G1 X144.991 Y140.797 E7.32473
G0 F3600 X144.898 Y140.821
G1 F3000 X144.898 Y133.426 E7.55531
G0 F3600 X144.86 Y133.49
G1 F3000 X144.694 Y133.628 E7.56347
G1 X143.876 Y133.774 E7.59485
G0 F3600 X143.81 Y133.778
G1 F3000 X143.686 Y133.822 E7.59895
G1 X143.648 Y133.823 E7.60014
G1 X143.648 Y141.752 E7.84737
G0 F3600 X143.611 Y141.738
G1 F3000 X143.57 Y141.68 E7.85255
G0 F3600 X143.529 Y141.614
G1 F3000 X143.448 Y141.45 E7.85911
G1 X142.695 Y141.382 E7.88621
G1 X142.401 Y141.363 E7.89677
G0 F3600 X142.398 Y141.364
G1 F3000 X142.398 Y134.008 E8.12614
G1 X142.106 Y134.014 E8.13525
G1 X142.018 Y134.022 E8.13801
G1 X141.889 Y134.02 E8.14203
G1 X141.793 Y134.038 E8.14507
G1 X141.673 Y134.037 E8.14882
G1 X141.543 Y134.065 E8.15296
G0 F3600 X141.51 Y134.064
G1 F3000 X141.383 Y134.098 E8.16129
G0 F3600 X141.289 Y134.133
G1 F3000 X141.278 Y134.133 E8.16163
G1 X141.251 Y134.146 E8.16256
G1 X141.148 Y134.165 E8.16583
G1 X141.148 Y141.526 E8.39536
G0 F3600 X141.065 Y141.537
G1 F3000 X140.795 Y141.636 E8.40834
G1 X140.487 Y141.823 E8.42462
G0 F3600 X140.368 Y141.922
G1 F3000 X140.214 Y142.002 E8.43003
G1 X140.071 Y142.061 E8.43485
G1 X139.993 Y142.108 E8.43769
G1 X139.898 Y142.136 E8.44078
G1 X139.898 Y134.323 E8.6844
G1 X139.813 Y134.328 E8.68706
G0 F3600 X139.707 Y134.349
G1 F3000 X139.31 Y134.346 E8.70285
G1 X138.694 Y133.921 E8.73263
G0 F3600 X138.648 Y133.835
G1 F3000 X138.648 Y142.138 E8.99153
G0 F3600 X138.638 Y142.132
G1 F3000 X138.457 Y142.212 E8.99949
G1 X137.562 Y142.285 E9.0356
G0 F3600 X137.398 Y142.358
G1 F3000 X137.398 Y134.047 E9.29475
G0 F3600 X137.065 Y134.534
G1 F3000 X136.57 Y135.069 E9.33421
G1 X136.165 Y135.157 E9.35664
G0 F3600 X136.148 Y135.162
G1 F3000 X136.148 Y144.418 E9.64526
G1 X135.764 Y144.676 E9.65968
G1 X135.672 Y144.722 E9.66289
G1 X135.644 Y144.724 E9.66377
G0 F3600 X135.557 Y144.761
G1 F3000 X135.436 Y144.8 E9.67176
G0 F3600 X135.403 Y144.801
G1 F3000 X135.312 Y144.819 E9.67465
G0 F3600 X135.193 Y144.817
G1 F3000 X135.049 Y144.808 E9.68307
G1 X135.009 Y144.775 E9.6861
G0 F3600 X134.995 Y144.749
G1 F3000 X134.898 Y144.723 E9.68923
G1 X134.898 Y135.549 E9.97529
G1 X134.803 Y135.58 E9.97841
G1 X134.523 Y135.629 E9.98727
G1 X134.299 Y135.656 E9.99431
G1 X134.159 Y135.684 E9.99876
G1 X134.067 Y135.69 E10.00163
G1 X133.898 Y135.739 E10.00712
G1 X133.837 Y135.742 E10.00902
G1 X133.648 Y135.795 E10.01514
G1 X133.648 Y143.26 E10.24791
G1 X132.529 Y143.32 E10.28286
G1 X132.398 Y143.337 E10.28698
G1 X132.398 Y136.043 E10.51441
G1 X132.257 Y136.089 E10.51904
G0 F3600 X132.15 Y136.105
G1 F3000 X132.044 Y136.125 E10.52598
G0 F3600 X132.044 Y136.128
G1 F3000 X131.732 Y136.158 E10.53576
G1 X131.557 Y136.193 E10.54132
G0 F3600 X131.539 Y136.193
G1 F3000 X131.334 Y136.253 E10.55467
G0 F3600 X131.148 Y136.313
G1 F3000 X131.148 Y143.347 E10.774
G1 X130.239 Y143.306 E10.80238
G1 X129.898 Y143.314 E10.81301
G1 X129.898 Y136.573 E11.02321
G0 F3600 X129.773 Y136.596
G1 F3000 X129.148 Y136.655 E11.04624
G1 X128.799 Y136.775 E11.05979
G1 X129.058 Y137.163 E11.07691
G1 X129.016 Y137.654 E11.09499
G1 X128.701 Y138.009 E11.11241
G0 F3600 X128.648 Y138.037
G1 F3000 X128.648 Y143.218 E11.27396
G1 X128.47 Y143.211 E11.27951
G1 X128.224 Y143.225 E11.2872
G1 X127.863 Y143.2 E11.29848
G1 X127.646 Y143.172 E11.3053
G1 X127.398 Y143.16 E11.31304
G1 X127.398 Y138.632 E11.45423
G1 X127.353 Y138.651 E11.45576
G0 F3600 X127.294 Y138.664
G1 F3000 X127.137 Y138.732 E11.46649
G0 F3600 X126.935 Y138.824
G1 F3000 X126.791 Y138.89 E11.47548
G1 X126.611 Y139.068 E11.48984
G0 F3600 X126.278 Y139.34
G1 F3000 X125.993 Y139.504 E11.51038
G0 F3600 X125.749 Y139.631
G1 F3000 X125.493 Y139.747 E11.52797
G0 F3600 X125.391 Y139.776
G1 F3000 X125.276 Y139.837 E11.53203
G0 F3600 X125.234 Y139.848
G1 F3000 X125.149 Y139.889 E11.53797
G0 F3600 X125.107 Y139.92
G1 F3000 X124.996 Y139.972 E11.5418
G1 X124.898 Y140.037 E11.54546
G1 X124.898 Y142.804 E11.63174
G0 F3600 X125.033 Y142.869
G1 F3000 X125.171 Y142.94 E11.63892
G1 X125.721 Y143.105 E11.66548
G0 F3600 X125.816 Y143.122
G1 F3000 X125.881 Y143.153 E11.66773
G1 X125.9 Y143.148 E11.66834
G1 X126.148 Y143.128 E11.6761
G1 X126.148 Y139.422 E11.79166
G1 X126.148 Y139.359
G1 F1500 E5.29166
G0 F3600 X128.634 Y145.48
G1 F1500 E11.79166
G1 F3000 X128.457 Y145.657 E11.79946
G1 X128.354 Y145.784 E11.80456
G1 X128.244 Y145.9 E11.80954
G0 F3600 X128.169 Y145.965
G1 F3000 X127.822 Y146.463 E11.83084
G1 X127.866 Y147.06 E11.85184
G1 X127.184 Y147.655 E11.88359
G1 X126.891 Y147.763 E11.89454
G1 X126.451 Y148.574 E11.92691
G1 X126.386 Y148.737 E11.93306
G0 F3600 X126.352 Y148.776
G1 F3000 X126.302 Y148.843 E11.93567
G1 X126.148 Y149.015 E11.94287
G1 X126.148 Y144.909 E12.0709
G0 F3600 X126.115 Y144.879
G1 F3000 X125.963 Y144.829 E12.07703
G1 X125.434 Y144.731 E12.09765
G0 F3600 X125.332 Y144.702
G1 F3000 X125.085 Y144.626 E12.1138
G0 F3600 X124.898 Y144.557
G1 F3000 X124.898 Y150.535 E12.3002
G0 F3600 X124.828 Y150.59
G1 F3000 X124.629 Y150.789 E12.31299
G1 X124.414 Y151.054 E12.3285
G0 F3600 X124.25 Y151.274
G1 F3000 X123.932 Y151.6 E12.34702
G1 X123.67 Y151.851 E12.36177
G0 F3600 X123.648 Y151.875
G1 F3000 X123.648 Y143.854 E12.61188
G0 F3600 X123.583 Y143.835
G1 F3000 X123.506 Y143.398 E12.62701
G1 X123.648 Y141.94 E12.67694
G1 X123.433 Y141.119 E12.70587
G1 X123.336 Y142.255 E12.74473
G1 X123.379 Y142.924 E12.76758
G1 X122.498 Y144.53 E12.83002
G0 F3600 X122.398 Y144.69
G1 F3000 X122.398 Y152.836 E13.08402
G1 X122.357 Y152.863 E13.08555
G1 X122.297 Y152.887 E13.08757
G0 F3600 X122.248 Y152.918
G1 F3000 X122.16 Y152.955 E13.09368
G0 F3600 X122.066 Y152.984
G1 F3000 X121.944 Y153.014 E13.10164
G0 F3600 X121.876 Y153.021
G1 F3000 X121.832 Y153.033 E13.10306
G1 X121.434 Y153.065 E13.11551
G1 X121.281 Y153.059 E13.12028
G1 X121.148 Y153.047 E13.12445
G1 X121.148 Y146.822 E13.31855
G1 X120.964 Y147.148 E13.33022
G0 F3600 X120.903 Y147.276
G1 F3000 X120.749 Y147.529 E13.34879
G0 F3600 X120.656 Y147.654
G1 F3000 X120.573 Y147.803 E13.35411
G1 X120.522 Y147.879 E13.35696
G1 X120.148 Y148.564 E13.3813
G0 F3600 X120.086 Y148.664
G1 F3000 X119.971 Y148.897 E13.39763
G0 F3600 X119.917 Y149.031
G1 F3000 X119.898 Y149.054 E13.39856
G1 X119.898 Y152.8 E13.51536
G1 X119.799 Y152.786 E13.51848
G1 X119.723 Y152.764 E13.52095
G0 F3600 X119.667 Y152.76
G1 F3000 X119.569 Y152.735 E13.52618
G1 X119.491 Y152.678 E13.53117
G0 F3600 X119.456 Y152.642
G1 F3000 X119.145 Y152.572 E13.54111
G1 X119.075 Y152.542 E13.54349
G0 F3600 X119.01 Y152.535
G1 F3000 X118.901 Y152.505 E13.54936
G1 X118.824 Y152.445 E13.55442
G0 F3600 X118.792 Y152.408
G1 F3000 X118.648 Y152.377 E13.55901
