+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Carnet d'ordres
+
+
+
+
+
+ ordres+ |
+
+ + quantité + qté ++ |
+
+ achat+ |
+
+ vente+ |
+
+ + quantité + qté ++ |
+
+ ordres+ |
+
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +40 | +40.1000 | +46.9000 | +40 | +1 | +
| 1 | +350 | +38.0000 | +46.5000 | +500 | +1 | +
| 1 | +300 | +34.6500 | +42.8685 | +3 024 | +1 | +
| 1 | +300 | +37.0000 | +42.6543 | +1 362 | +1 | +
| 1 | +250 | +39.8000 | +42.6250 | +2 999 | +1 | +
| 1 | +3 087 | +41.9919 | +42.6240 | +89 600 | +1 | +
| 1 | +1 362 | +42.1830 | +42.5715 | +7 081 | +1 | +
| 1 | +89 600 | +42.1840 | +42.5550 | +4 671 | +1 | +
| 1 | +2 999 | +42.2627 | +42.5303 | +2 721 | +1 | +
| 1 | +4 671 | +42.3000 | +42.4807 | +7 476 | +1 | +
| 10 | +102 959 | +total | +total | +119 474 | +10 | +
+
+
+
+
+
+
+ Historique 5 jours
+
+
+
+
+ | + | 15-09 | +16-09 | +17-09 | +20-09 | +21-09 | +
|---|---|---|---|---|---|
| + Der. | ++ 43.690 | ++ 43.419 | ++ 43.351 | ++ 42.395 | ++ 42.438 | +
| + Var. | ++ -0.96% | ++ -0.62% | ++ -0.16% | ++ -2.20% | ++ 0.17% | +
| + Ouv. | ++ 43.885 | ++ 43.260 | ++ 43.713 | ++ 42.655 | ++ 42.462 | +
| + +Haut | ++ 43.895 | ++ 43.419 | ++ 43.758 | ++ 42.655 | ++ 42.711 | +
| + +Bas | ++ 43.690 | ++ 43.260 | ++ 43.351 | ++ 42.256 | ++ 42.358 | +
| + Vol. | ++ 340 | ++ 765 | ++ 914 | ++ 37 423 | ++ 10 808 | +
+ Variation sur 5 jours : + + -2.87% + +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Dernières transactions
+
+
+
+
+
+ heures |
+ cours |
+ quantité |
+
|---|---|---|
| + 17:35:00 | ++ 42.4379 | ++ 0 | +
| + 17:24:09 | ++ 42.4259 | ++ 28 | +
| + 17:24:09 | ++ 42.4259 | ++ 8 | +
| + 17:20:45 | ++ 42.4269 | ++ 87 | +
| + 17:19:30 | ++ 42.4224 | ++ 1 740 | +
+
+
+
+
+
+
+ Caractéristiques
+
+
+
+
+ + Date de création +
+ 22.03.2018 +
+ Promoteur +
+ Amundi Luxembourg S.A. +
+ Gérants +
+ ND +
+ Catégorie morningstar +
+ Actions Asie hors Japon +
+ Forme juridique +
+ SICAV +
+ Classe d'actifs +
+ Actions Asie/Pacifique +
+ Zone géographique +
+ Asie Marchés Emergents +
+ Dividende +
+ ND +
+ Frais d'entrée +
+ ND +
+ Frais de sortie +
+ ND +
+ Frais de gestion +
+ 0.1 % +
+
+
+
+
+
+
+ Liste des autres trackers de
+cette catégorie : Actions Asie hors Japon
+
+
+
+
+
+ Libellé |
+ Morningstar |
+ Dern. VL |
+ Date VL |
+ Perf. |
+ Perf. |
+
|---|---|---|---|---|---|
| + Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C USD + | ++ | ++ 30.14170 + | ++ 10 oct. 2018 + | ++ 2.05% + | ++ 37.42% + | +
| + iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc + | ++ | ++ 129.53070 + | ++ 11 oct. 2018 + | ++ 2.20% + | ++ 37.09% + | +
| + SPDR® MSCI EM Asia ETF + | ++ | ++ 54.99262 + | ++ 4 juin 2015 + | ++ 0.45% + | ++ 33.20% + | +
| + HSBC MSCI EM Far East ETF + | ++ | ++ 41.30660 + | ++ 11 oct. 2018 + | ++ -3.40% + | ++ 30.76% + | +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ éléments d'analyses
+
+
+
+
+
+
+ Notation morningstar (1) + du 31 août 2021 +
+Risque du fonds
+/7
+
+
+
+
+
+
+ Ratio de Sharpe
+
+
+
+
+ + Ces informations sont exclusivement réservées aux clients Boursorama Banque. +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Performances
+
+
+
+
+
+
+ | + | 1er JANV. | +1 MOIS | +3 MOIS | +6 MOIS | +1 AN | +3 ANS | +5 ANS | +10 ANS | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + ETF | ++ 3.41% | ++ 3.08% | ++ -2.3% | ++ -2.53% | ++ 18.62% | ++ 32.79% | ++ 62.18% | ++ 138.27% | +
| + RANG | ++ 60 | ++ 26 | ++ 50 | ++ 51 | ++ 54 | ++ 51 | ++ 42 | ++ 50 | +
| + CAT. MORNING* | ++ 4.93% | ++ 2.11% | ++ -2.07% | ++ -2.23% | ++ 19.41% | ++ 35.17% | ++ 60.09% | ++ 138.98% | +
*Données + calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar + sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.