Commit 14eaf6e
committed
fix: classify stderr warnings correctly and prioritize xcresult output
When xcresult parsing succeeds and tests actually ran (totalTestCount > 0),
stderr lines are redundant noise (e.g. "multiple matching destinations")
and are filtered out. The xcresult summary is placed first in the response.
When xcresult reports 0 tests (build failed before tests could run), the
xcresult is meaningless and stderr is preserved since it contains the
actual compilation errors.
Fixes #2311 parent db9d7d0 commit 14eaf6e
6 files changed
Lines changed: 295 additions & 28 deletions
File tree
- src
- mcp/tools
- device
- __tests__
- macos
- __tests__
- utils
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
3 | 9 | | |
4 | 10 | | |
5 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
| |||
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
267 | 331 | | |
268 | 332 | | |
269 | 333 | | |
| |||
298 | 362 | | |
299 | 363 | | |
300 | 364 | | |
301 | | - | |
| 365 | + | |
302 | 366 | | |
303 | 367 | | |
304 | 368 | | |
| |||
337 | 401 | | |
338 | 402 | | |
339 | 403 | | |
340 | | - | |
| 404 | + | |
341 | 405 | | |
342 | 406 | | |
343 | 407 | | |
| |||
374 | 438 | | |
375 | 439 | | |
376 | 440 | | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
380 | 444 | | |
381 | 445 | | |
382 | 446 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
84 | 89 | | |
85 | | - | |
| 90 | + | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
| |||
98 | 103 | | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
101 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
102 | 111 | | |
103 | 112 | | |
104 | 113 | | |
| |||
252 | 261 | | |
253 | 262 | | |
254 | 263 | | |
255 | | - | |
| 264 | + | |
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
258 | 267 | | |
259 | 268 | | |
260 | 269 | | |
261 | | - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
262 | 282 | | |
263 | 283 | | |
264 | | - | |
265 | 284 | | |
266 | 285 | | |
267 | | - | |
| 286 | + | |
268 | 287 | | |
| 288 | + | |
269 | 289 | | |
270 | 290 | | |
271 | 291 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
510 | 647 | | |
511 | 648 | | |
512 | 649 | | |
| |||
0 commit comments