forked from lruhlen/Original_Peter_Code
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathtrace.inp
More file actions
152 lines (152 loc) · 7.63 KB
/
trace.inp
File metadata and controls
152 lines (152 loc) · 7.63 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
! Input data for TRACE
!
!
! output files:
angle.out
flux.log
! symmetry factor and resolution of model data:
! 2-D DATA means envelope model is spheroidal
! MZ, MR are the number of grid points in the envelope
! in cylindrical coordinates (Z,R)
(2-D DATA) MZ= 60 MR= 60
!
!Parameters of Star:
!LTOT is luminosity in log(L/Lsun), TEFF in log(T), radius RSTR in log(cm)
!LTOT:-9.999..TEFF:-9.99 RSTR:-9.999
LTOT: 1.560 TEFF: 4.00 RSTR: 11.14
!LTOT: .755 TEFF: 3.64 RSTR: 11.47
!LTOT: .000 TEFF: 3.76 RSTR: 10.84
! if LTOT < -9 there is no central source
! Define radiation transfer grid:
NS=121 min/max FACTORS: 1.40E-05 1.00E+00
!
!Viewing angle : zero to ninety
THETA: 65
!
! Frequency boundaries in log[1/cm]; NF is number of frequencies
NF= 48 FQ1: 1.00000 FQ2: 5.50000
!
! Data for LOS-Printouts :
NP= 1
(S,T,G) 1 1 1 (F1,F2,F3) 1 11 21
!(S,T,G) 2121 10 (F1,F2,F3) 1 41 51
!(S,T,G) 20121 10 (F1,F2,F3) 1 41 51
! NOPT=1 for spherical envelope, =2 for spheroidal
! Cloud size, rhomax for envelope, axis ratio for spheroid
NOPT= 2 5.00e16 1.00e-21 2.00
! Nbeams is the number of spectra at the given beam radii
! If negative, one beam is calculated with radius slightly less
! than Cloud size
Nbeams= 2
1.5000E+15 4.5000E+15 3.0000E+15 6.0000E+15 1.2000E+16
! 3.6000E+16 1.5000E+15 3.0000E+15 6.0000E+15 1.2000E+16
! 2.4000E+16 4.8000E+16 9.6000E+16
! Nmaps: maps are to be produced at the following frequency points:
Nmaps = 1
11 21 31 41 51
!
! The following line determines the number of dust components (NDST)
! and the number of frequencies (NFRQ) used in the opacity model.
! Optical data has been taken from Preibisch et al. (1993, A&A, 279, 577),
! but the amount of dust has been reduced to be compatible with the
! Pollack et al. dust model (1985, Icarus, 64, 471).
NDST 3 NFRQ 64 UNITL 00.0
RAD1 -5.222 DEN1 12.001 TEM1 2.097 ERH1 0.0
RAD2 -5.281 DEN2 01.000 TEM2 3.176 ERH2 0.5
RAD3 -6.024 DEN3 14.170 TEM3 3.301 ERH3 11.20
2.00000E+00 3.33333E+00 3.70370E+00 5.00000E+00 7.69231E+00
9.09091E+00 1.25000E+01 1.66667E+01 1.77828E+01 2.22222E+01
2.85710E+01 3.20000E+01 4.00000E+01 5.00000E+01 6.40000E+01
8.00000E+01 1.00000E+02 1.20000E+02 1.40000E+02 1.66667E+02
1.80000E+02 2.00000E+02 2.20000E+02 2.50000E+02 3.00000E+02
3.50000E+02 4.00000E+02 4.76190E+02 5.40000E+02 6.50000E+02
7.70000E+02 9.43396E+02 9.95250E+02 1.05250E+03 1.15250E+03
1.30000E+03 1.50000E+03 1.80000E+03 2.00000E+03 2.50000E+03
2.77777E+03 2.90000E+03 3.10000E+03 3.25730E+03 3.35730E+03
3.80000E+03 4.50450E+03 5.20000E+03 6.00000E+03 7.00000E+03
8.00000E+03 1.00000E+04 1.11111E+04 1.47059E+04 1.81818E+04
2.29885E+04 2.85714E+04 3.57143E+04 4.16667E+04 4.60000E+04
4.80000E+04 5.88235E+04 7.14286E+04 1.00000E+05
8.27489E-07 2.02616E-06 2.44296E-06 4.18020E-06 9.13350E-06
1.24081E-05 2.23674E-05 4.04385E-05 4.61024E-05 7.30494E-05
1.21229E-04 1.51303E-04 2.35879E-04 3.62494E-04 5.72686E-04
8.70621E-04 1.41357E-03 2.27443E-03 3.25876E-03 4.66608E-03
5.34037E-03 7.17867E-03 9.51324E-03 1.09013E-02 1.22257E-02
1.55723E-02 2.03591E-02 2.92170E-02 3.51293E-02 2.85351E-02
3.85253E-02 7.58988E-02 8.60842E-02 9.05677E-02 5.08731E-02
2.00234E-02 1.41722E-02 1.55068E-02 1.78970E-02 2.88108E-02
3.77510E-02 4.22064E-02 6.00223E-02 7.91517E-02 8.38710E-02
5.84425E-02 7.88446E-02 1.02178E-01 1.21741E-01 1.60265E-01
1.91499E-01 2.72786E-01 3.14100E-01 4.75036E-01 6.14420E-01
8.86304E-01 1.24287E+00 1.60431E+00 2.17989E+00 2.35907E+00
2.41101E+00 2.99702E+00 2.55485E+00 2.32977E+00
3.92246E-08 1.23610E-07 1.56259E-07 3.03332E-07 7.77812E-07
1.11697E-06 2.21502E-06 3.87163E-06 4.40139E-06 6.77444E-06
1.11414E-05 1.40460E-05 2.19783E-05 3.48768E-05 5.92757E-05
9.54988E-05 1.46429E-04 1.89017E-04 2.44381E-04 3.33987E-04
3.99728E-04 4.61869E-04 4.91212E-04 6.17219E-04 1.10168E-03
1.63331E-03 2.12169E-03 2.73240E-03 3.07663E-03 5.96621E-03
1.18191E-02 1.13103E-02 1.03595E-02 8.77175E-03 6.75705E-03
2.41256E-02 1.13157E-01 2.44006E-01 3.36055E-01 4.85140E-01
4.95583E-01 4.97225E-01 4.23542E-01 3.20571E-01 2.99108E-01
6.48106E-01 6.82296E-01 7.11854E-01 7.21794E-01 7.38369E-01
7.47027E-01 7.59237E-01 7.66654E-01 7.86210E-01 7.94317E-01
8.11670E-01 8.21779E-01 8.33382E-01 8.50948E-01 8.38990E-01
8.15905E-01 6.58103E-01 4.68622E-01 4.48626E-01
4.56192E-07 1.26718E-06 1.56440E-06 2.85106E-06 6.74563E-06
9.42119E-06 1.78219E-05 3.17052E-05 3.60991E-05 5.64476E-05
9.35289E-05 1.17433E-04 1.84203E-04 2.88866E-04 4.77576E-04
7.57424E-04 1.19947E-03 1.76908E-03 2.44707E-03 3.56295E-03
4.19929E-03 5.24419E-03 6.40814E-03 8.35551E-03 1.21111E-02
1.66052E-02 2.20507E-02 3.24599E-02 4.00471E-02 2.86316E-02
3.31294E-02 8.50940E-02 1.02609E-01 1.13549E-01 6.16984E-02
2.03921E-02 1.00506E-02 1.17356E-02 1.35383E-02 2.16125E-02
2.72593E-02 2.95763E-02 3.32118E-02 3.64441E-02 3.88451E-02
5.23374E-02 6.73230E-02 9.06687E-02 1.11919E-01 1.39909E-01
1.76101E-01 2.39293E-01 2.90852E-01 4.31671E-01 5.74578E-01
8.52241E-01 1.12880E+00 1.59701E+00 2.12380E+00 2.52193E+00
2.57567E+00 3.45300E+00 2.82181E+00 2.65350E+00
5.03588E-08 1.39890E-07 1.72707E-07 3.14778E-07 7.45386E-07
1.04120E-06 1.96752E-06 3.49593E-06 3.97950E-06 6.20690E-06
1.02379E-05 1.28347E-05 1.99828E-05 3.11464E-05 5.06395E-05
7.80006E-05 1.20776E-04 1.69645E-04 2.28264E-04 3.13364E-04
3.61733E-04 4.43295E-04 5.24026E-04 6.60989E-04 9.37946E-04
1.26048E-03 1.58995E-03 1.98391E-03 2.13900E-03 3.88407E-03
1.01020E-02 9.61017E-03 8.68926E-03 7.32209E-03 4.26684E-03
1.08794E-02 9.84504E-02 2.30535E-01 3.21401E-01 4.89408E-01
5.57131E-01 5.78124E-01 6.05280E-01 6.24653E-01 6.36979E-01
6.89993E-01 7.26025E-01 7.54286E-01 7.72155E-01 7.77858E-01
7.96308E-01 8.01552E-01 8.15916E-01 8.22345E-01 8.38710E-01
8.49167E-01 8.51083E-01 8.69265E-01 8.75804E-01 8.64243E-01
8.36545E-01 6.49163E-01 4.72962E-01 4.85557E-01
5.71229E-07 9.52047E-07 1.05783E-06 1.42807E-06 2.19704E-06
2.59650E-06 3.57018E-06 4.76025E-06 5.07902E-06 6.34698E-06
8.16030E-06 9.13967E-06 1.14246E-05 1.42807E-05 1.82810E-05
2.28568E-05 2.85795E-05 3.43091E-05 4.00475E-05 4.77133E-05
5.15572E-05 5.73318E-05 6.31133E-05 7.18237E-05 8.64103E-05
1.01118E-04 1.15967E-04 1.38911E-04 1.58468E-04 1.93040E-04
2.32214E-04 2.92067E-04 3.10822E-04 3.32034E-04 3.70449E-04
4.30584E-04 5.19593E-04 6.71937E-04 7.88021E-04 1.13900E-03
1.37757E-03 1.49369E-03 1.69948E-03 1.87590E-03 1.99506E-03
2.59279E-03 3.80808E-03 5.37159E-03 7.67012E-03 1.13421E-02
1.58829E-02 2.71114E-02 3.42294E-02 6.01987E-02 8.88036E-02
1.32586E-01 1.88654E-01 2.68521E-01 3.42946E-01 4.01815E-01
4.30197E-01 5.92534E-01 7.89627E-01 1.24580E+00
6.24978E-13 2.89341E-12 3.96900E-12 9.76529E-12 3.55586E-11
5.86944E-11 1.52583E-10 3.61680E-10 4.39313E-10 8.57307E-10
1.82201E-09 2.55991E-09 4.99983E-09 9.76529E-09 2.04775E-08
3.99853E-08 7.80732E-08 1.34857E-07 2.14039E-07 3.60843E-07
4.54317E-07 6.22707E-07 8.28190E-07 1.21354E-06 2.09162E-06
3.31140E-06 4.92581E-06 8.25966E-06 1.19734E-05 2.06350E-05
3.37825E-05 6.05262E-05 7.04496E-05 8.24859E-05 1.06300E-04
1.48066E-04 2.17522E-04 3.48882E-04 4.53516E-04 7.66535E-04
9.66423E-04 1.05907E-03 1.21590E-03 1.34320E-03 1.42569E-03
1.80261E-03 2.42929E-03 3.06841E-03 3.82767E-03 4.83433E-03
5.94951E-03 8.72100E-03 1.06808E-02 1.94455E-02 3.18659E-02
5.66891E-02 9.84279E-02 1.72824E-01 2.48363E-01 3.05788E-01
3.31709E-01 4.52271E-01 5.45765E-01 6.59292E-01
!
! Radiation dilution factor and background blackbody intensity (e.g. 3K)
Fbgr= 0.00E+00 Tbgr= 1.00E+01
! Define parameters for central disk
DUzone= 1.00E+12 RRzone= 3.00E+14 ETzone=-0.4500 ESzone=-1.5000