Commit a6a7a80
Ship-ready: examples, docs, production codegen, smarter testgen
Production readiness:
- GenerateProduction() strips test backdoors (unsafeBecomeOwner, etc.)
- Generate() keeps test helpers for development/validation
Validate improvements:
- Fix arc count display (was 0, now shows actual count from schema.Arcs)
- Show individual forge test pass/fail counts
- Cleaner aligned output format
Testgen improvements:
- needsStateSetup: detect guards referencing state variables (>= checks)
and generate expectRevert tests when prior state can't be auto-setup
- inferZeroParams: use amount=1 when guard has "state >= amount" pattern
(fixes 0 >= 0 passing when it should fail)
- Works for arbitrary .btw schemas, not just known templates
Examples:
- counter.btw — scalar state, increment/decrement
- erc20.btw — fungible token with nested map allowances
- nft.btw — non-fungible token with ownership
- escrow.btw — multi-step deposit/lock/release workflow
- examples/README.md — full .btw DSL syntax reference
All 4 examples pass: ./bitwrap -validate examples/*.btw
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent d9a34c4 commit a6a7a80
File tree
7 files changed
+382
-67
lines changed- cmd/bitwrap
- examples
- solidity
7 files changed
+382
-67
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
106 | | - | |
| 105 | + | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
120 | 118 | | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
125 | 123 | | |
126 | 124 | | |
127 | 125 | | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
131 | | - | |
| 129 | + | |
132 | 130 | | |
133 | 131 | | |
134 | 132 | | |
| |||
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | | - | |
| 145 | + | |
148 | 146 | | |
149 | 147 | | |
150 | | - | |
| 148 | + | |
151 | 149 | | |
152 | 150 | | |
153 | 151 | | |
154 | 152 | | |
155 | | - | |
| 153 | + | |
156 | 154 | | |
157 | 155 | | |
158 | 156 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
161 | 182 | | |
162 | 183 | | |
| 184 | + | |
163 | 185 | | |
164 | 186 | | |
165 | 187 | | |
166 | | - | |
| 188 | + | |
167 | 189 | | |
168 | 190 | | |
169 | 191 | | |
170 | 192 | | |
171 | 193 | | |
172 | 194 | | |
173 | | - | |
| 195 | + | |
174 | 196 | | |
175 | 197 | | |
176 | 198 | | |
| |||
179 | 201 | | |
180 | 202 | | |
181 | 203 | | |
182 | | - | |
| 204 | + | |
183 | 205 | | |
184 | 206 | | |
185 | 207 | | |
186 | 208 | | |
187 | | - | |
188 | 209 | | |
189 | | - | |
190 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
191 | 212 | | |
192 | 213 | | |
193 | 214 | | |
| |||
197 | 218 | | |
198 | 219 | | |
199 | 220 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
205 | 227 | | |
206 | 228 | | |
207 | 229 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
| 230 | + | |
210 | 231 | | |
211 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
212 | 236 | | |
213 | 237 | | |
214 | 238 | | |
| |||
217 | 241 | | |
218 | 242 | | |
219 | 243 | | |
220 | | - | |
| 244 | + | |
221 | 245 | | |
222 | 246 | | |
223 | 247 | | |
224 | 248 | | |
225 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
226 | 251 | | |
227 | 252 | | |
| 253 | + | |
228 | 254 | | |
229 | 255 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
0 commit comments