Commit 65c634e
authored
Merge pull request #387 from weaviate/v6-async-rest
- Refactored HTTP-based endpoints to encapsulate request data in separate records and logic for building requests in Endpoint.
- Created type adapters for classes that require custom serialization (CustomTypeAdapterFactory.INSTANCE)
- Use a single static Gson instance under JSON.java -- it is thread-safe and keeps all configuration in one place.
- Added Async counterparts for each client: WeaviateClient -> WeaviateDataClient, WeaviateClientAsync -> WeaviateDataClientAsync
- Declare 3 generic parameters in WeaviateObject: P - properties, R - references, M - metadata.
- Fixed missing default argument in Aggregation.Builder which prevented running aggregation queries without requesting any metrics.108 files changed
Lines changed: 2789 additions & 2733 deletions
File tree
- src
- it/java/io/weaviate
- containers
- integration
- main/java/io/weaviate/client6
- internal
- v1
- api
- collections
- aggregate
- config
- data
- query
- vectorindex
- vectorizers
- collections
- data
- object
- internal
- grpc
- json
- orm
- rest
- test/java/io/weaviate/client6
- internal
- v1
- collections
- data
- internal
- grpc
- json
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
19 | 16 | | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
| |||
27 | 24 | | |
28 | 25 | | |
29 | 26 | | |
30 | | - | |
| 27 | + | |
31 | 28 | | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
53 | 52 | | |
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
| |||
77 | 76 | | |
78 | 77 | | |
79 | 78 | | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
| |||
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | | - | |
| 101 | + | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
Lines changed: 28 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
| 18 | + | |
15 | 19 | | |
16 | | - | |
17 | 20 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
105 | 107 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | | - | |
| 118 | + | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | | - | |
| 161 | + | |
159 | 162 | | |
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
| |||
167 | 170 | | |
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
170 | | - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
171 | 176 | | |
172 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
173 | 179 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
179 | 187 | | |
180 | 188 | | |
181 | 189 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | | - | |
| 115 | + | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | | - | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | | - | |
| 152 | + | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
| |||
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | | - | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
| |||
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
| |||
0 commit comments