🌐 Live Blog → · 🛠️ Free Tools → · 📚 Playbooks →
💡 Need a 1-on-1 consultation on SEO, open source growth, or global launch strategy?
Book a session at gingiris.com/en — 1:1 sessions, startup coaching, and retainer options. Or reach out directly: Telegram @Iris_carrot
💡 Why Star this?
- Battle-Tested: Based on real experience from AFFiNE (60k+ GitHub stars) and 30x Product Hunt #1
- Free Resources: 46 SEO-optimized blog posts + 3 free growth tools, all open access
- Constantly Updated: New articles, tools, and playbooks added regularly
🌱 Our Philosophy
"创业没有那么高大上,创业就是做生意。" — Startups aren't glamorous; they're just business.
"不要让你的 ego 大过你的用户。" — Don't let your ego overshadow your users.
"内容为王,渠道为后。" — Content is king, channels are amplifiers.
Every tool recommendation and article in this repo is based on real usage at real companies — not sponsored content or affiliate padding.
💼 Work With Iris
Strategic Consultation (1v1)
Session Price Best For Quick Call (30 min) $150 USD Specific questions, quick diagnosis Deep Dive (60 min) $300 USD Full strategy review, detailed roadmap Advisory Retainer
Plan Price Includes Monthly $1,500 USD/mo Up to 5 hours consultation + milestone reviews 📩 Contact @Iris_carrot on Telegram — Crypto/USDT and Wire Transfer accepted
If this resource saves you time or helps you grow — a GitHub Star ⭐ helps others discover it!
Author: Iris (生姜iris) | Based on: AFFiNE (60k stars), 30x PH #1, 200+ countries
| Resource | Count | Link |
|---|---|---|
| 📝 SEO Blog Articles | 46 posts | gingiris.github.io/growth-tools/blog/ |
| 🛠️ Free Growth Tools | 3 tools | gingiris.github.io/growth-tools/tools/ |
| 🔧 Curated Growth Tools | 100+ tools | README below ↓ |
GitHub & Open Source
| Article | Target Keyword | Link |
|---|---|---|
| How to Get More GitHub Stars: 33K Case Study | github stars | Read → |
| GitHub Stars: Track History & Analyze Growth | github stars history | Read → |
| GitHub README Template: The Complete Guide | github readme template | Read → |
| GitHub PR Template Guide | github pr template | Read → |
| GitHub Issue Template Guide | github issue template | Read → |
| Open Source Marketing: The Complete Guide | open source marketing | Read → |
| I Led AFFiNE from 0 to 60k Stars | — | Read → |
Product Launch
| Article | Target Keyword | Link |
|---|---|---|
| Product Hunt Launch Playbook: 30x #1 Winner | product hunt launch | Read → |
| Startup Launch Checklist: 47 Tasks | startup launch checklist | Read → |
| How to Find Beta Users for Your SaaS | how to find beta users | Read → |
Marketing & Growth
| Article | Target Keyword | Link |
|---|---|---|
| SaaS Marketing: The Complete Playbook | saas marketing | Read → |
| Growth Hacking for Startups: 20 Tactics | growth hacking for startups | Read → |
| Content Marketing for Startups | content marketing for startups | Read → |
| Word of Mouth Marketing | word of mouth marketing | Read → |
| Go-to-Market Strategy: The Complete Playbook | go to market strategy | Read → |
| Startup Marketing: Zero to 1,000 Users | startup marketing strategy | Read → |
| KOL Marketing Strategy | kol marketing | Read → |
| Reddit Marketing (Without Getting Banned) | reddit marketing | Read → |
| Cold Email Templates for SaaS | cold email templates | Read → |
| Best Social Listening Tools (Free & Paid) | social listening tools | Read → |
Developer Marketing & DevRel
| Article | Target Keyword | Link |
|---|---|---|
| Developer Advocate: Career & Strategy Guide | developer advocate | Read → |
| Developer Marketing: How to Reach Technical Audiences | developer marketing | Read → |
SEO & GEO
| Article | Target Keyword | Link |
|---|---|---|
| GEO Optimization Guide: Complete 2026 Strategy | geo optimization | Read → |
| Generative Engine Optimization Tools | generative engine optimization tools | Read → |
Product & PMF
| Article | Target Keyword | Link |
|---|---|---|
| Product Market Fit: 25 Signs + Checklist | product market fit | Read → |
| User Interview Questions: 50+ Templates | user interview questions | Read → |
| Tool | Description | Link |
|---|---|---|
| PH Comment Generator | Generate Product Hunt comments that get upvoted | Try it → |
| GitHub Issue Generator | Generate structured GitHub issues from a description | Try it → |
| GitHub README Generator | Generate a complete README for your project | Try it → |
作者:Iris (生姜iris) | 数据来源:AFFiNE(60k stars)、30次 PH 日榜第一、200+ 国家用户
| 资源 | 数量 | 链接 |
|---|---|---|
| 📝 SEO 博客文章 | 46 篇 | gingiris.github.io/growth-tools/blog/ |
| 🛠️ 免费增长工具 | 3 个 | gingiris.github.io/growth-tools/tools/ |
| 🔧 精选增长工具库 | 100+ | 见下方 ↓ |
GitHub & 开源
产品发布
营销 & 增长
- SaaS 营销完整手册
- 创业公司增长黑客:20个实证策略
- 创业公司内容营销:从 0 到月访 10k
- 口碑营销:如何工程化有机增长
- GTM 策略完整手册
- KOL 营销策略
- Reddit 营销(不被封号)
SEO & GEO
免费工具
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| PH 评论生成器 | 生成 Product Hunt 高质量评论 | 使用 → |
| GitHub Issue 生成器 | 一键生成规范的 GitHub Issue | 使用 → |
| GitHub README 生成器 | 生成完整的项目 README | 使用 → |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Toolify Social Listening | AI 社媒监听,追踪产品相关讨论 | Freemium | toolify.ai/social-listening |
| Vizzylabs | 爆款内容分析,了解社媒趋势 | Free | app.vizzylabs.ai/trending |
| Tweet Binder | Twitter 转化率监控工具 | Paid | tweetbinder.com |
| PH Deck | 每日 Product Hunt Featured 追踪 | Free | phdeck.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| EEzycollab | KOL 匹配 + 邮件发送一体化 | Freemium | eezycollab.com |
| Nanoinfluencer | KOL 匹配 / 竞品账号调研 | Freemium | nanoinfluencer.ai |
| EasyKOL | KOL 管理平台 | Paid | easykol.com |
| NoxInfluencer | 红人信息数据库 | Freemium | cn.noxinfluencer.com |
| Connpass | 日本社群/KOL 资源 | Free | connpass.com |
| Tool | Platforms | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|---|
| GeeLark | Instagram/Facebook/YouTube/TikTok/X/Reddit | AI copilot for social media marketing | Paid | geelark.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| xAutoDM | Twitter 自动 DM 工具 | Paid | xautodm.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Phantombuster | LinkedIn DM 自动化 | $59/mo+ | phantombuster.com |
| LinkedHelper | LinkedIn 浏览器插件 | Paid | linkedhelper.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Reddit Marketing Strategist | AI Agent: 找 Subreddit + 读懂规则 | 20 free credits | Leapility |
| Reddit Soft-Sell Agent | AI Agent: 去掉营销味改写内容 | 20 free credits | Leapility |
| Reddit User Pain Points | AI Agent: 抓取分析用户痛点 | Free | Leapility |
| Reddit List | 高质量 Reddit 社区目录 | Free | reddit-list.com |
💡 发帖时机: HackerNews 北京时间晚上 6-8 点发比较好
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| DataForSEO | 关键词数据 API,最适合批量研究 | Pay-per-use | dataforseo.com |
| AITDK | AI SEO 插件,关键词分析 | Free | aitdk.com |
| Keywords Everywhere | 关键词搜索量查询插件 | $1.25/mo+ | Chrome 插件 |
| Semrush | 全面 SEO 分析平台 | $119/mo+ | semrush.com |
| Google Search Console | 排名追踪(免费,必装) | Free | search.google.com/search-console |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Juicebox | Short link + UTM 追踪 | Freemium | juicebox.ai |
| Bitly | 短链接生成标杆 | Freemium | bitly.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Growi | 达人管理专用平台 | Paid | growi.io/grow |
| MagicBrief | AI 生成 KOL/UGC Brief | Freemium | magicbrief.com |
| Viral.app | UGC 流量追踪 | Paid | viral.app |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Discord Hunt | 找 Discord 社区 | Free | discordhunt.com |
| DevHunt | 开发者工具打榜平台 | Free | devhunt.org |
| AngelHack | 黑客松社区 | Free | angelhack.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Arcade | 交互式产品 Demo 制作 | Freemium | arcade.software |
| Imgflip | 梗图生成器 | Free | imgflip.com/memetemplates |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| PostHog | 开源用户行为分析 | Free/Paid | posthog.com |
| Mixpanel | 用户行为分析 | Freemium | mixpanel.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Loops | 邮件营销自动化(专为 SaaS 设计) | Freemium | loops.so |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| AdQuick | 硅谷广告牌聚合平台 | Paid | adquick.com |
| Tool | Description | Pricing | Link |
|---|---|---|---|
| Prolific | 海外用户调研平台 | Paid | prolific.com |
| Qwoted | 媒体资源平台 | Freemium | qwoted.com |
| RapidAPI | API 集成市场 | Freemium | rapidapi.com |
| Playbook | Focus | Stars |
|---|---|---|
| gingiris-launch | GTM Strategy · Product Hunt · KOL Outreach | |
| gingiris-opensource | Open Source Launch Marketing · GitHub Star Growth | |
| gingiris-b2b-growth | B2B SaaS Growth · PMF · PLG/SLG | |
| gingiris-aso-growth | App Store Optimization · Mobile Cold Start |
Want all four playbooks? Get the Open-Source Project Integrated Marketing Action Manual — covering GTM strategy, open source marketing, B2B growth, and ASO.
Iris (生姜iris) — Former cofounder & COO of AFFiNE ($10M raised, 60k+ GitHub stars). Led global growth from 0 to millions of users across 200+ countries.
| Platform | Link |
|---|---|
| @WeiYipei | |
| Yipei Wei | |
| 💬 Telegram | @Iris_carrot |
| 🌐 Website | gingiris.com/en |
| 📱 即刻 | 生姜iris |
| 📧 公众号 | 云宝的桃花坞 |
欢迎 PR 补充更多好用的工具!请遵循以下格式:
| **工具名** | 简短描述 | 定价 | [链接](URL) |MIT © Gingiris — Built by Iris, ex-AFFiNE COO, 30x PH #1 winner.
⭐ Star this repo to stay updated with new tools and articles!