- 알고리즘 스터디 기록을 위한 저장소입니다.
| 🌟최수현 (조장님) |
⭐박현준 | ⭐이민욱 | ⭐이수빈 | ⭐정광배 | ⭐최은비 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⏰ 매주 목요일 8PM 코드리뷰 ⏰
화요일 수업이 끝나기 전까지 문제를 하나 선정하여 Discord 📝 문제_공유 채널에 올려주세요!
풀었던 문제 중 다른 풀이가 궁금하거나 같이 풀면 좋을 문제로 선정해주세요. 목요일까지 모두 문제를 풀어와 1시간 정도 함께 코드리뷰를 진행합니다.
코드 준비 시 수행시간과 메모리도 함께 적어주세요. 그리고 코드리뷰와 함께 각 주의 알고리즘 주제와 관련하여 공부한 내용, 풀이 팁 등을 공유합니다.
문제 난이도가 올라감에 따라 문제 수는 조정할 예정입니다. 진행에 있어 힘든 점 있으면 언제든 말씀해주세요~ 😊
- 1문제당 1 커밋을 작성한다.(8주차 부터)
- 자신의 브랜치에 커밋한다.
- 필요한 경우 코멘트를 작성한다.
- 파일명:
문제번호_이름.py - 커밋메세지:
문제번호_이름 - PR 제목:
문제번호_이름
질문이나 의견이 있으시면 언제든지 부담없이 말씀해 주세요~!
🏃week24
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 17683 | 방금그곡 |
| 42885 | 구명보트 |
| 84512 | 모음사전 |
| 86971 | 전력망을 둘로 나누기 |
🏃week23
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 42584 | 주식가격 |
| 42883 | 큰 수 만들기 |
| 118667 | 두 큐 합 같게 만들기 |
| 159993 | 미로 탈출 |
🏃week22
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 87390 | n^2배 배열 자르기 |
| 172927 | 광물 캐기 |
| 176962 | 과제 진행하기 |
🏃week21
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1002 | 터렛 |
| 15947 | 아기 석환 뚜루루 뚜루 |
| 26071 | 오락실에 간 총총이 |
🏃week20
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 4889 | 안정적인 문자열 |
| 5052 | 전화번호 목록 |
| 11478 | 서로 다른 부분 문자열의 개수 |
🏃week19
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1138 | 한 줄로 서기 |
| 11501 | 주식 |
| 20310 | 타노스 |
🏃week18
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 2564 | 경비원 |
| 3019 | 테트리스 |
| 12904 | A와 B |
🏃week17
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 2002 | 추월 |
| 14719 | 빗물 |
| 21610 | 마법사 상어와 비바라기 |
🏃week16
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1406 | 에디터 |
| 2493 | 탑 |
| 2504 | 괄호의 값 |
| 11000 | 강의실 배정 |
🏃week15
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 3190 | 뱀 |
| 5212 | 지구 온난화 |
| 14891 | 톱니바퀴 |
| 16918 | 봄버맨 |
🏃week14
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1713 | 후보 추천하기 |
| 2469 | 사다리 타기 |
| 2615 | 오목 |
| 2636 | 치즈 |
| 2659 | 십자카드 문제 |
| 2668 | 숫자고르기 |
🏃week13
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 2304 | 창고 다각형 |
| 2531 | 회전 초밥 |
| 4659 | 비밀번호 발음하기 |
| 15989 | 1, 2, 3 더하기 4 |
| 20006 | 랭킹전 대기열 |
| 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 |
🏃week12
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 2343 | 기타 레슨 |
| 2805 | 나무 자르기 |
| 10816 | 숫자 카드 2 |
| 15810 | 풍선 공장 |
| 19637 | IF문 좀 대신 써줘 |
| 20444 | 색종이와 가위 |
🏃week11
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 14888 | 연산자 끼워넣기 |
| 14889 | 스타트와 링크 |
| 16198 | 에너지 모으기 |
| 18429 | 근손실 |
| 19949 | 영재의 시험 |
| 21735 | 눈덩이 굴리기 |
🏃week10
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1421 | 나무꾼 이다솜 |
| 2502 | 떡 먹는 호랑이 |
| 2503 | 숫자 야구 |
| 10157 | 자리배정 |
| 12919 | A와 B 2 |
| 16922 | 로마 숫자 만들기 |
🏃week9
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1459 | 걷기 |
| 1758 | 알바생 강호 |
| 11497 | 통나무 건너뛰기 |
| 14247 | 나무 자르기 |
| 16953 | A → B |
| 25632 | 소수 부르기 게임 |
🏃week8
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1213 | 팰린드롬 만들기 |
| 2477 | 참외밭 |
| 13335 | 트럭 |
| 16113 | 시그널 |
| 14503 | 로봇 청소기 |
| 18111 | 마인크래프트 |
🏃week7
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1012 | 유기농 배추 |
| 1389 | 케빈 베이컨의 6단계 법칙 |
| 2468 | 안전 영역 |
| 7576 | 토마토 |
| 16173 | 점프왕 쩰리 (Small) |
| 26169 | 세 번 이내에 사과를 먹자 |
🏃week6
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1074 | Z |
| 7113 | Rectangle |
| 16505 | 별 |
| 16974 | 레벨 햄버거 |
| 17829 | 222-풀링 |
| 23304 | 아카라카 |
🏃week5
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1316 | 그룹 단어 체커 |
| 1780 | 종이의 개수 |
| 1926 | 그림 |
| 2578 | 빙고 |
| 17086 | 아기 상어 2 |
| 17484 | 진우의 달 여행 (Small) |
🏃week4
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1244 | 스위치 켜고 끄기 |
| 1347 | 미로 만들기 |
| 1417 | 국회의원 선거 |
| 1966 | 프린터 큐 |
| 2108 | 통계학 |
| 8979 | 올림픽 |
🏃week3
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1193 | 분수찾기 |
| 1436 | 영화감독 숌 |
| 2309 | 일곱 난쟁이 |
| 10448 | 유레카 이론 |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 |
| 13458 | 시험 감독 |
🏃week2
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 2581 | 소수 |
| 2775 | 부녀화장이 될테야 |
| 2846 | 오르막길 |
| 5622 | 다이얼 |
| 11653 | 소인수분해 |
| 11655 | ROT13 |
🏃week1
| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 1110 | 더하기 사이클 |
| 1157 | 단어 공부 |
| 1439 | 뒤집기 |
| 2675 | 문자열 반복 |
| 2979 | 트럭 주차 |
| 7567 | 그릇 |





