belal = {
"role" : "Data Analyst",
"location" : "Cairo, Egypt πͺπ¬",
"skills" : ["Power BI", "SQL", "Python", "Excel", "DAX"],
"focus" : "Business Intelligence & Data Storytelling",
"learning" : "Google Data Analytics Professional Certificate",
"available" : "Open to full-time roles & freelance BI projects β
"
}| # | Project | Tools | Description |
|---|---|---|---|
| π’ | HR Analytics Dashboard | Power BI Β· DAX | 4-page HR report β 33.44% attrition, gender pay gap & performance analysis (311 employees) |
| π‘ | Telecom Egypt WE Customer Analytics | Power BI Β· DAX | 3-page telecom dashboard β EGP 5.67M revenue, 10.7% churn rate (1,000 customers) |
| π₯€ | Coca-Cola US Retail Performance | Power BI Β· DAX | $9M retail analytics across US states, regions & 4 retailers β 36% operating margin |
| π | Restaurant Sales Analytics | Power BI Β· DAX | $801K sales across 5 European cities β managers, products & payment methods |
| π | Olympics Medal Analytics | Power BI Β· DAX | 32,590 medals across 139 countries from 1900β2008 |
| π¬ | IMDb Top 250 Movies Analysis | Python Β· Power BI | Web scraping + BI dashboard on the greatest 250 films ever made |
| π | Sales Data Analysis | Python Β· Pandas Β· Seaborn | EDA across reps, regions, products & payment methods |
| ποΈ | Sakila DVD Rental SQL Analysis | MySQL | 20+ business queries β revenue, churn, segmentation & window functions |
| π | Amazon HR Dashboard | Excel | 11,991 employees β satisfaction, attrition & salary across 10 departments |
| π | Adidas US Sales Analysis | Excel | $90M sales across products, retailers & US states (2020β2021) |
| π | Global Shipping Operations Dashboard | Excel | 196 orders across 21 countries β customer satisfaction & shipper performance |
- π Google Data Analytics Professional Certificate (in progress β Coursera)
- π EraaSoft Academy β Data Analysis Track
- π Cisco β Data Analytics Essentials