Skip to content

client handler sets max clients with next_power_of_two#323

Merged
Iamdavidonuh merged 2 commits intomainfrom
fix/papaya
Mar 28, 2026
Merged

client handler sets max clients with next_power_of_two#323
Iamdavidonuh merged 2 commits intomainfrom
fix/papaya

Conversation

@Iamdavidonuh
Copy link
Copy Markdown
Collaborator

@Iamdavidonuh Iamdavidonuh commented Mar 28, 2026

Sets a Custom Panic Hook, enabling graceful shutdowns

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Mar 28, 2026

Test Results

281 tests   281 ✅  10m 36s ⏱️
 38 suites    0 💤
  4 files      0 ❌

Results for commit 103149d.

♻️ This comment has been updated with latest results.

@Iamdavidonuh Iamdavidonuh requested a review from deven96 March 28, 2026 11:08
@Iamdavidonuh Iamdavidonuh merged commit 44afe94 into main Mar 28, 2026
6 of 7 checks passed
@Iamdavidonuh Iamdavidonuh deleted the fix/papaya branch March 28, 2026 11:38
@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented Mar 28, 2026

Benchmark Results

group                                                        main                                   pr
-----                                                        ----                                   --
predicate_query_with_index/size_100                          1.00      3.0±0.01µs        ? ?/sec    1.06      3.1±0.01µs        ? ?/sec
predicate_query_with_index/size_1000                         1.00     32.7±0.12µs        ? ?/sec    1.00     32.5±0.04µs        ? ?/sec
predicate_query_with_index/size_10000                        1.01    407.9±0.79µs        ? ?/sec    1.00    404.5±0.22µs        ? ?/sec
predicate_query_with_index/size_100000                       1.70      8.6±0.61ms        ? ?/sec    1.00      5.0±0.03ms        ? ?/sec
predicate_query_without_index/size_100                       1.00      6.8±0.04µs        ? ?/sec    1.05      7.2±0.02µs        ? ?/sec
predicate_query_without_index/size_1000                      1.01    104.9±0.26µs        ? ?/sec    1.00    104.1±0.35µs        ? ?/sec
predicate_query_without_index/size_10000                     1.00    787.1±3.15µs        ? ?/sec    1.01    794.1±4.06µs        ? ?/sec
predicate_query_without_index/size_100000                    1.50     18.8±0.77ms        ? ?/sec    1.00     12.5±0.16ms        ? ?/sec
store_batch_insertion_without_predicates/size_100            1.00    190.8±0.91µs        ? ?/sec    1.00    190.2±1.66µs        ? ?/sec
store_batch_insertion_without_predicates/size_1000           1.00  1325.4±27.95µs        ? ?/sec    1.00  1322.9±22.91µs        ? ?/sec
store_batch_insertion_without_predicates/size_10000          1.00     14.3±0.18ms        ? ?/sec    1.03     14.7±0.17ms        ? ?/sec
store_batch_insertion_without_predicates/size_100000         1.00    138.6±1.32ms        ? ?/sec    1.04    144.1±1.38ms        ? ?/sec
store_retrieval_linear_cosine_similarity/size_100            1.00     84.2±0.65µs        ? ?/sec    1.00     83.9±0.95µs        ? ?/sec
store_retrieval_linear_cosine_similarity/size_1000           1.00    699.5±2.07µs        ? ?/sec    1.00    701.8±4.26µs        ? ?/sec
store_retrieval_linear_cosine_similarity/size_10000          1.01      7.4±0.04ms        ? ?/sec    1.00      7.4±0.09ms        ? ?/sec
store_retrieval_linear_cosine_similarity/size_100000         1.00     77.8±0.80ms        ? ?/sec    1.03     80.2±1.04ms        ? ?/sec
store_retrieval_linear_dot_product/size_100                  1.00     83.9±0.41µs        ? ?/sec    1.00     83.6±0.47µs        ? ?/sec
store_retrieval_linear_dot_product/size_1000                 1.00    691.7±3.02µs        ? ?/sec    1.01    699.4±6.26µs        ? ?/sec
store_retrieval_linear_dot_product/size_10000                1.00      7.2±0.03ms        ? ?/sec    1.01      7.3±0.08ms        ? ?/sec
store_retrieval_linear_dot_product/size_100000               1.00     76.3±0.53ms        ? ?/sec    1.03     78.5±1.40ms        ? ?/sec
store_retrieval_linear_euclidean_distance/size_100           1.00     83.0±0.41µs        ? ?/sec    1.00     83.3±0.63µs        ? ?/sec
store_retrieval_linear_euclidean_distance/size_1000          1.00    684.8±4.10µs        ? ?/sec    1.00    685.5±3.14µs        ? ?/sec
store_retrieval_linear_euclidean_distance/size_10000         1.00      7.3±0.07ms        ? ?/sec    1.00      7.3±0.12ms        ? ?/sec
store_retrieval_linear_euclidean_distance/size_100000        1.00     76.6±0.40ms        ? ?/sec    1.02     78.3±0.51ms        ? ?/sec
store_retrieval_no_condition/size_100                        1.00     84.1±0.45µs        ? ?/sec    1.00     84.4±0.35µs        ? ?/sec
store_retrieval_no_condition/size_1000                       1.01    709.5±4.09µs        ? ?/sec    1.00    705.7±2.60µs        ? ?/sec
store_retrieval_no_condition/size_10000                      1.03      7.6±0.25ms        ? ?/sec    1.00      7.5±0.05ms        ? ?/sec
store_retrieval_no_condition/size_100000                     1.02     80.2±1.16ms        ? ?/sec    1.00     78.5±0.30ms        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_hnsw/size_100                     1.01    176.1±0.51µs        ? ?/sec    1.00    174.6±0.27µs        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_hnsw/size_1000                    1.01    503.1±0.77µs        ? ?/sec    1.00    496.6±1.21µs        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_hnsw/size_10000                   1.00      2.0±0.09ms        ? ?/sec    1.25      2.5±0.07ms        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_hnsw/size_100000                  1.16     14.4±0.28ms        ? ?/sec    1.00     12.4±0.63ms        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_kdtree/size_100                   1.00    191.9±0.64µs        ? ?/sec    1.01    193.0±0.60µs        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_kdtree/size_1000                  1.00   1165.7±3.49µs        ? ?/sec    1.00   1165.3±3.07µs        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_kdtree/size_10000                 1.00     12.8±0.46ms        ? ?/sec    1.03     13.1±0.07ms        ? ?/sec
store_retrieval_non_linear_kdtree/size_100000                1.00    154.5±1.67ms        ? ?/sec    1.01    155.6±0.98ms        ? ?/sec
store_sequential_insertion_without_predicates/size_100       1.00    264.5±1.97µs        ? ?/sec    1.01    266.4±0.12µs        ? ?/sec
store_sequential_insertion_without_predicates/size_1000      1.00      2.6±0.01ms        ? ?/sec    1.01      2.6±0.01ms        ? ?/sec
store_sequential_insertion_without_predicates/size_10000     1.00     26.0±0.06ms        ? ?/sec    1.01     26.3±0.05ms        ? ?/sec
store_sequential_insertion_without_predicates/size_100000    1.00    258.7±1.35ms        ? ?/sec    1.01    261.2±1.15ms        ? ?/sec

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants